Model | AM022FNTDEH | AM028FNTDEH | AM036FNTDEH | AM056FNTDEH | AM071FNTDEH | |||
Quvvat manbai | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
Tartib | - | HP/HR | HP/HR | HP/HR | HP/HR | HP/HR | ||
Ishlash | Kapasite (Nominal) | Sovutish | kVt | 2.20 | 2.80 | 3.60 | 5.60 | 6.80 |
Btu / s | 7,500 | 9,600 | 12,300 | 19,100 | 23,200 | |||
Isitish | kVt | 2.50 | 3.20 | 4.00 | 6.30 | 7.00 | ||
Btu / s | 8,500 | 10,900 | 13,600 | 21,500 | 23,900 | |||
Kuch | Güç Girişi (Nominal) | Sovutish Isitish |
V | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 45.00 | 50.00 |
25.00 | 25.00 | 30.00 | 45.00 | 50.00 | ||||
Akım Girişi (Nominal) | Sovutish Isitish |
A | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.30 | |
0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.30 | ||||
Muxlis | Dvigatel | Maslahat | - | O'zaro oqim muxlisi | O'zaro oqim muxlisi | O'zaro oqim muxlisi | O'zaro oqim muxlisi | O'zaro oqim muxlisi |
Chiqish | V | 23 x 1 | 23 x 1 | 23 x 1 | 40 x 1 | 40 x 1 | ||
Havo oqimi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 7.80/6.80/5.80 | 7.80/6.80/5.80 | 9.30/8.30/7.30 | 12.00/10.50/9.00 | 14.00/12.50/11.00 | |
l/sn | 130.00/113.33/96.67 | 130.00/113.33/96.67 | 155.00/138.33/121.67 | 200.00/175.00/150.00 | 233.33/208.33/183.33 | |||
Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | - | - | - | - | - | ||
Xo'sh | - | - | - | - | - | |||
Mis quvurlarini o'rnatish ulanishlari | Suyuq chiziq | Ф, mm |
6.35 | 6,35 | 6.35 | 6,35 | 9.52 | |
Ф, inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 3/8 inç | |||
Gaz liniyasi | Ф, mm |
12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.88 | ||
Ф, inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 5/8 nç | |||
Drenaj nasosi | Ф, mm |
18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | ||
Ulanish | Quvvat kiritish | 20 m’nin altında / 20 m’nin üstünde | mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
Aloqa kabeli | mm2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | ||
Sovutgichli suyuqlik | Maslahat | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Y & ouml; ntemi nazorat qilish | - | Tashqi EEV | Tashqi EEV | Tashqi EEV | Tashqi EEV | Tashqi EEV | ||
Uning | Ovoz bosimi | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 30.0/28.0/26.0 | 30.0/28.0/26.0 | 36.0/32.0/28.0 | 43.0/40.0/37.0 | 44.0/41.0/37.0 |
Ovoz kuchi | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | - | - | - | - | |
O'lchamlari | Sof og'irlik | kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 13.00 | |
Yuk ko'tarish og'irligi | kg | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 16.00 | 16.00 | ||
Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 825 x 285 x 195 | 825 x 285 x 195 | 825 x 285 x 195 | 1065 x 298 x 222 | 1065 x 301 x 294 | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | 904 x 353 x 263 | 904 x 353 x 263 | 904 x 353 x 263 | 1137 x 377 x 299 | 1137 x 377 x 299 | ||
Panel o'lchami | Panel rejimi | - | - | - | - | - | - | |
Panelning aniq vazni | kg | - | - | - | - | - | ||
Yuk ko'tarish og'irligi | kg | - | - | - | - | - | ||
Net Boyutlar (GxYxD) | mm | - | - | - | - | - | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | - | - | - | - | - | ||
Qo'shimcha aksessuarlar | Drenaj nasosi | Drenaj nasosi | - | - | - | - | - | - |
Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi mm / litre/sa | - | - | - | - | - | |||
Havo filtri | - | Uzoq davomiylik Filtrlash | Uzoq davomiylik Filtrlash | Uzoq davomiylik Filtrlash | Uzoq davomiylik Filtrlash | Uzoq davomiylik Filtrlash |
Havoning mukammal yo'nalishi
Samsung’un geniş ikiz kanadı daha verimli soğutma için 90 dereceye kadar açılabilir. Daha uzun ikiz kanat teknolojisi sayesinde hava daha fazla hassas bir şekilde odanın her köşesine ulaşır. Şık ve yeniikçi duvar tipi yeni iç üniteler, günlük hayatta serin, temiz ve sağlıklı bir tazelik sunarak optimum konfor sağlar.
Toza havo
Virüs Doctor özelliği yaşam alanlarının havasında üreyen virüs ve tehlikeli bakterileri yok eder, böylece iç mekanın hava kalitesinin en üst düzeye çıkarır. Tam yüksek yoğunluklu filtre, geliştirilmiş filtrelenmesiyle havayı daha fazla temizlerken, mikroskobik toz partiküllerini %90’a kadar azaltır.