Nominal Sistem Uning quvvati |
HP | 8 | 10 | 12 | 14 | "Yashil muhit uchun ilg'or texnologiyali konditsioner echimlari" shiori bilan turar-joy va ish joylarini isitish [...] | |
Tashqi birlik model kodi | YV2VYT024KAS-D-X | YV2VYT029KAS-D-X | YV2VYT035KAS-D-X | YV2VYT042KAS-D-X | YV2VYT045KAS-D-X | ||
Dış Ünite 1 | YV2VYT024KAS-D-X | YV2VYT029KAS-D-X | YV2VYT035KAS-D-X | YV2VYT042KAS-D-X | YV2VYT045KAS-D-X | ||
Maksimal ulanadigan ichki birlik | 13 | "Yashil muhit uchun ilg'or texnologiyali konditsioner echimlari" shiori bilan turar-joy va ish joylarini isitish [...] | 19 | 23 | 26 | ||
İzin Verilen İç Ünite Kapasitesi (Min./ Max.) |
kVt | 11.3 ~ 29.3 | 14.0 ~ 36.4 | 16.7 ~ 43.6 | 20.0 ~ 52.0 | 22.5 ~ 58.5 | |
Güç (Besleme) Kaynağı (Ph, V, Hz) |
Volt | 3Ph/380 ~ 400V/50 Hz | |||||
Imkoniyatlar | Sovutish | kVt | 23,90 | 29,30 | 35,10 | 41,70 | 45 |
Isitish | 26,50 | 32,80 | 39,20 | 46,80 | 50,70 | ||
Yutilgan quvvat | Sovutish | kVt | 5,95 | 7,63 | 9,20 | 12,21 | 13,95 |
Isitish | 6,18 | 8,01 | 9,23 | 11,35 | 13,41 | ||
Ish oqimi | Sovutish | zo'rg'a | 9,72 | 12,47 | 15,03 | 19,95 | 22,79 |
Isitish | 10,10 | 13,09 | 15,08 | 18,54 | 21,91 | ||
XURMAT | Sovutish | W/W | 4,02 | 3,84 | 3,82 | 3,42 | 3,23 |
COP | Isitish | 4,29 | 4,09 | 4,25 | 4,12 | 3,78 | |
Maksimum Çekilen Güç | kVt | 12,37 | 14,70 | 17,54 | 18,55 | 20,48 | |
Maksimum Çekilen Akım | zo'rg'a | 19,85 | 23,40 | 27,90 | 29,50 | 32,37 | |
Havo oqimi | m3/h | 11100 | 14100 | ||||
Tovush | dB(A) | 57 | 60 | ||||
Kompressor tomonidan chizilgan quvvat | kVt | 5,25 | 5.25 + 6.52 | ||||
Kompressor turi | kVt | DC Inverter Scroll | |||||
Kompressorlar soni | kVt | 1 | 1+1 | ||||
Kondensator tuzilishi | Gidrofil alyuminiy | ||||||
O'lchamlari | Balandlik | mm | 1808 | ||||
Kenglik | 990 | 1390 | |||||
Chuqurlik | 750 | ||||||
Og'irligi | Kg | 240 | 368 | ||||
Sovutgich miqdori | Kg | 10 | |||||
Mis quvurlarining ulanish diametrlari | Suyuqlik | mm | Ø 9,52 | Ø 12,7 | |||
Gaz | Ø 19,05 | Ø 22,22 | Ø 25,40 | Ø 28,58 | |||
Kızgın Gaz | Ø 19,05 | Ø 22,22 | Ø 25,40 | ||||
Ishlash harorati diapazoni | Sovutish | OC | -5 OC ~ 43 OC | ||||
Isıtma / Sovutish |
-8 OC ~ 18 OC | ||||||
Isitish | -15 OC ~ 15,5 OC |
Nominal Sistem Uning quvvati |
HP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Tashqi birlik model kodi | YV2VYT053KAS-D-X | YV2VYT059KAS-D-X | YV2VYT064KAS-D-X | YV2VYT071KAS-D-X | YV2VYT074KAS-D-X | ||
Dış Ünite 1 | YV2VYT024KAS-D-X | YV2VYT029KAS-D-X | YV2VYT035KAS-D-X | YV2VYT042KAS-D-X | YV2VYT045KAS-D-X | ||
Dış Ünite 2 | YV2VYT029KAS-D-X | YV2VYT029KAS-D-X | YV2VYT029KAS-D-X | YV2VYT029KAS-D-X | YV2VYT029KAS-D-X | ||
Maksimal ulanadigan ichki birlik | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | ||
İzin Verilen İç Ünite Kapasitesi (Min./ Max.) |
kVt | 25,2 ~ 65,6 | 28,0 ~ 72,8 | 30,7 ~ 80,0 | 34,0 ~ 88,4 | 36,5 ~ 94,9 | |
Güç (Besleme) Kaynağı (Ph, V, Hz) |
Volt | 3Ph/380 ~ 400V/50 Hz | |||||
Imkoniyatlar | Sovutish | kVt | 53,20 | 58,60 | 64,40 | 71,00 | 74,30 |
Isitish | 59,30 | 65,60 | 72,00 | 79,60 | 83,50 | ||
Yutilgan quvvat | Sovutish | kVt | 13,58 | 15,26 | 16,83 | 19,84 | 21,58 |
Isitish | 14,19 | 16,02 | 17,27 | 19,36 | 21,42 | ||
Ish oqimi | Sovutish | zo'rg'a | 22,19 | 24,93 | 27,50 | 32,41 | 35,25 |
Isitish | 23,18 | 26,17 | 28,17 | 31,63 | 34,99 | ||
XURMAT | Sovutish | W/W | 3,92 | 3,84 | 3,83 | 3,58 | 3,44 |
COP | Isitish | 4,18 | 4,09 | 4,18 | 4,11 | 3,90 | |
Maksimum Çekilen Güç | kVt | 27,07 | 29,40 | 32,24 | 33,25 | 35,18 | |
Maksimum Çekilen Akım | zo'rg'a | 43,25 | 46,80 | 51,30 | 52,90 | 55,77 | |
Havo oqimi | m3/h | 22200 | 25200 | ||||
Tovush | dB(A) | 60 | 61 | ||||
Kompressor tomonidan chizilgan quvvat | kVt | 5.25 + 5.25 | 5.25 + ( 5.25 + 6.52 ) | ||||
Kompressor turi | kVt | DC Inverter Scroll | |||||
Kompressorlar soni | kVt | 1+1 | 2 | 1+(1+1) | |||
Kondensator tuzilishi | Gidrofil alyuminiy | ||||||
O'lchamlari | Balandlik | mm | 1808+1808 | ||||
Kenglik | 990+990 | 990+1390 | |||||
Chuqurlik | 750+750 | ||||||
Og'irligi | Kg | 480 | 608 | ||||
Sovutgich miqdori | Kg | 20 | |||||
Mis quvurlarining ulanish diametrlari | Suyuqlik | mm | Ø 15,88 | Ø 19,05 | |||
Gaz | Ø 28,58 | Ø 31,80 | |||||
Kızgın Gaz | Ø 25,40 | Ø 28,58 | |||||
Ishlash harorati diapazoni | Sovutish | OC | -5 OC ~ 43 OC | ||||
Isıtma / Sovutish |
-8 OC ~ 18 OC | ||||||
Isitish | -15 OC ~ 15,5 OC |
Nominal Sistem Uning quvvati |
HP | 28 | 30 | 32 | |
Tashqi birlik model kodi | YV2VYT083KAS-D-X | YV2VYT087KAS-D-X | YV2VYT090KAS-D-X | ||
Dış Ünite 1 | YV2VYT042KAS-D-X | YV2VYT045KAS-D-X | YV2VYT045KAS-D-X | ||
Dış Ünite 2 | YV2VYT042KAS-D-X | YV2VYT042KAS-D-X | YV2VYT045KAS-D-X | ||
Maksimal ulanadigan ichki birlik | 46 | 50 | 53 | ||
İzin Verilen İç Ünite Kapasitesi (Min./ Max.) |
kVt | 40,0 ~ 104,0 | 42,5 ~ 110,5 | 45,0 ~ 117,0 | |
Güç (Besleme) Kaynağı (Ph, V, Hz) |
Volt | 3Ph/380 ~ 400V/50 Hz | |||
Imkoniyatlar | Sovutish | kVt | 83,40 | 86,70 | 90 |
Isitish | 93,60 | 97,50 | 101,40 | ||
Yutilgan quvvat | Sovutish | kVt | 24,42 | 26,16 | 27,90 |
Isitish | 22,70 | 24,76 | 26,82 | ||
Ish oqimi | Sovutish | zo'rg'a | 39,90 | 42,74 | 45,58 |
Isitish | 37,09 | 40,45 | 43,82 | ||
XURMAT | Sovutish | W/W | 3,42 | 3,31 | 3,23 |
COP | Isitish | 4,12 | 3,94 | 3,78 | |
Maksimum Çekilen Güç | kVt | 37,10 | 39,03 | 40,96 | |
Maksimum Çekilen Akım | zo'rg'a | 59,00 | 61,87 | 64,74 | |
Havo oqimi | m3/h | 28200 | |||
Tovush | dB(A) | 62 | |||
Kompressor tomonidan chizilgan quvvat | kVt | ( 5.25 + 6.52 ) x 2 | |||
Kompressor turi | kVt | DC Inverter Scroll | |||
Kompressorlar soni | kVt | ( 1 + 1 ) + ( 1 + 1 ) | |||
Kondensator tuzilishi | Gidrofil alyuminiy | ||||
O'lchamlari | Balandlik | mm | 1808+1808 | ||
Kenglik | 1390+1390 | ||||
Chuqurlik | 750+750 | ||||
Og'irligi | Kg | 736 | |||
Sovutgich miqdori | Kg | 20 | |||
Mis quvurlarining ulanish diametrlari | Suyuqlik | mm | Ø 19,05 | ||
Gaz | Ø 31,80 | ||||
Kızgın Gaz | Ø 28,58 | ||||
Ishlash harorati diapazoni | Sovutish | OC | -5 OC ~ 43 OC | ||
Isıtma / Soğut- ma |
-8 OC ~ 18 OC | ||||
Isitish | -15 OC ~ 15,5 OC |
Nominal Sistem Uning quvvati |
HP | 34 | 36 | |
Tashqi birlik model kodi | YV2VYT100KAS-D-X | YV2VYT104KAS-D-X | ||
Dış Ünite 1 | YV2VYT042KAS-D-X | YV2VYT045KAS-D-X | ||
Dış Ünite 2 | YV2VYT029KAS-D-X | YV2VYT029KAS-D-X | ||
Dış Ünite 3 | YV2VYT029KAS-D-X | YV2VYT029KAS-D-X | ||
Maksimal ulanadigan ichki birlik | 56 | 59 | ||
İzin Verilen İç Ünite Kapasitesi (Min./ Max.) |
kVt | 48,0 ~ 124,8 | 50,5 ~ 131,3 | |
Güç (Besleme) Kaynağı (Ph, V, Hz) |
Volt | 3Ph/380 ~ 400V/50 Hz | ||
Imkoniyatlar | Sovutish | kVt | 100,30 | 103,60 |
Isitish | 112,40 | 116,30 | ||
Yutilgan quvvat | Sovutish | kVt | 27,47 | 29,21 |
Isitish | 27,37 | 29,43 | ||
Ish oqimi | Sovutish | zo'rg'a | 44,88 | 47,72 |
Isitish | 44,72 | 48,08 | ||
XURMAT | Sovutish | W/W | 3,65 | 3,55 |
COP | Isitish | 4,11 | 3,95 | |
Maksimum Çekilen Güç | kVt | 47,96 | 49,88 | |
Maksimum Çekilen Akım | zo'rg'a | 76,30 | 79,17 | |
Havo oqimi | m3/h | 39300 | ||
Tovush | dB(A) | 63 | ||
Kompressor tomonidan chizilgan quvvat | kVt | 5.25 x 2 + ( 5.25 + 6.52 ) | ||
Kompressor turi | kVt | DC Inverter Scroll | ||
Kompressorlar soni | kVt | ( 1 + 1 ) + ( 1 + 1 ) + ( 1 +1 ) | ||
Kondensator tuzilishi | Gidrofil alyuminiy | |||
O'lchamlari | Balandlik | mm | 1808 x 3 | |
Kenglik | 990 x 2 +1390 | |||
Chuqurlik | 750 x 3 | |||
Og'irligi | Kg | 848 | ||
Sovutgich miqdori | Kg | 30 | ||
Mis quvurlarining ulanish diametrlari | Suyuqlik | mm | Ø 19,05 | |
Gaz | Ø 31,80 | Ø 38,10 | ||
Kızgın Gaz | Ø 28,58 | Ø 34,90 | ||
Ishlash harorati diapazoni | Sovutish | OC | -5 OC ~ 43 OC | |
Isıtma / Soğutma | -8 OC ~ 18 OC | |||
Isitish | -15 OC ~ 15,5 OC |
Nominal Sistem Uning quvvati |
HP | 38 | 40 | 42 | |
Tashqi birlik model kodi | YV2VYT113KAS-D-X | YV2VYT116KAS-D-X | YV2VYT119KAS-D-X | ||
Dış Ünite 1 | YV2VYT042KAS-D-X | YV2VYT045KAS-D-X | YV2VYT045KAS-D-X | ||
Dış Ünite 2 | YV2VYT042KAS-D-X | YV2VYT042KAS-D-X | YV2VYT045KAS-D-X | ||
Dış Ünite 3 | YV2VYT029KAS-D-X | YV2VYT029KAS-D-X | YV2VYT029KAS-D-X | ||
Maksimal ulanadigan ichki birlik | 63 | 64 | 64 | ||
İzin Verilen İç Ünite Kapasitesi (Min./ Max.) |
kVt | 54,0 ~ 140,4 | 56,5 ~ 146,9 | 59,0 ~ 153,4 | |
Güç (Besleme) Kaynağı (Ph, V, Hz) |
Volt | 3Ph/380 ~ 400V/50 Hz | |||
Imkoniyatlar | Sovutish | kVt | 112,70 | 116 | 119,30 |
Isitish | 126,40 | 130,30 | 134,20 | ||
Yutilgan quvvat | Sovutish | kVt | 32,05 | 33,79 | 35,53 |
Isitish | 30,71 | 32,77 | 34,83 | ||
Ish oqimi | Sovutish | zo'rg'a | 52,36 | 55,20 | 58,05 |
Isitish | 50,17 | 53,54 | 56,90 | ||
XURMAT | Sovutish | W/W | 3,52 | 3,43 | 3,36 |
COP | Isitish | 4,12 | 3,98 | 3,85 | |
Maksimum Çekilen Güç | kVt | 51,80 | 53,73 | 55,66 | |
Maksimum Çekilen Akım | zo'rg'a | 82,40 | 85,27 | 88,14 | |
Havo oqimi | m3/h | 39300 | |||
Tovush | dB(A) | 63 | |||
Kompressor tomonidan chizilgan quvvat | kVt | 5.25 + ( 5.25 + 6.52 ) x 2 | |||
Kompressor turi | kVt | DC Inverter Scroll | |||
Kompressorlar soni | kVt | ( 1 + 1 ) + ( 1 + 1 ) + ( 1 +1 ) | |||
Kondensator tuzilishi | Gidrofil alyuminiy | ||||
O'lchamlari | Balandlik | mm | 1808 x 3 | ||
Kenglik | 990 + 1390 x 2 | ||||
Chuqurlik | 750 x 3 | ||||
Og'irligi | Kg | 976 | |||
Sovutgich miqdori | Kg | 30 | |||
Mis quvurlarining ulanish diametrlari | Suyuqlik | mm | Ø 19,05 | ||
Gaz | Ø 38,10 | ||||
Kızgın Gaz | Ø 34,90 | ||||
Ishlash harorati diapazoni | Sovutish | OC | -5 OC ~ 43 OC | ||
Isıtma / Soğutma | -8 OC ~ 18 OC | ||||
Isitish | -15 OC ~ 15,5 OC |
Nominal Sistem Uning quvvati |
HP | 44 | 46 | 48 | |
Tashqi birlik model kodi | YV2VYT125KAS-D-X | YV2VYT132KAS-D-X | YV2VYT135KAS-D-X | ||
Dış Ünite 1 | YV2VYT045KAS-D-X | YV2VYT045KAS-D-X | YV2VYT045KAS-D-X | ||
Dış Ünite 2 | YV2VYT045KAS-D-X | YV2VYT045KAS-D-X | YV2VYT045KAS-D-X | ||
Dış Ünite 3 | YV2VYT035KAS-D-X | YV2VYT035KAS-D-X | YV2VYT045KAS-D-X | ||
Maksimal ulanadigan ichki birlik | 64 | 64 | 64 | ||
İzin Verilen İç Ünite Kapasitesi (Min./ Max.) |
kVt | 61,7 ~ 160,6 | 65,0 ~ 169,0 | 67,5 ~ 175,5 | |
Güç (Besleme) Kaynağı (Ph, V, Hz) |
Volt | 3Ph/380 ~ 400V/50 Hz | |||
Imkoniyatlar | Sovutish | kVt | 125,10 | 131,70 | 135 |
Isitish | 140,60 | 148,20 | 152,10 | ||
Yutilgan quvvat | Sovutish | kVt | 37,10 | 40,11 | 41,85 |
Isitish | 36,05 | 38,17 | 40,23 | ||
Ish oqimi | Sovutish | zo'rg'a | 60,61 | 65,53 | 68,37 |
Isitish | 58,90 | 62,36 | 65,73 | ||
XURMAT | Sovutish | W/W | 3,37 | 3,28 | 3,23 |
COP | Isitish | 3,90 | 3,88 | 3,78 | |
Maksimum Çekilen Güç | kVt | 58,50 | 59,51 | 61,44 | |
Maksimum Çekilen Akım | zo'rg'a | 92,64 | 94,24 | 97,11 | |
Havo oqimi | m3/h | 42300 | |||
Tovush | dB(A) | 64 | |||
Kompressor tomonidan chizilgan quvvat | kVt | ( 5.25 + 6.52 ) x 3 | |||
Kompressor turi | kVt | DC Inverter Scroll | |||
Kompressorlar soni | kVt | ( 1 + 1 ) + ( 1 + 1 ) + ( 1 +1 ) | |||
Kondensator tuzilishi | Gidrofil alyuminiy | ||||
O'lchamlari | Balandlik | mm | 1808 x 3 | ||
Kenglik | 1390 x 3 | ||||
Chuqurlik | 750 x 3 | ||||
Og'irligi | Kg | 1104 | |||
Sovutgich miqdori | Kg | 30 | |||
Mis quvurlarining ulanish diametrlari | Suyuqlik | mm | Ø 19,05 | ||
Gaz | Ø 38,10 | ||||
Kızgın Gaz | Ø 34,90 | ||||
Ishlash harorati diapazoni | Sovutish | OC | -5 OC ~ 43 OC | ||
Isıtma / Soğutma | -8 OC ~ 18 OC | ||||
Isitish | -15 OC ~ 15,5 OC |