Model | AM022FNQDEH | AM028FNQDEH | AM036FNQDEH | |||
Quvvat manbai | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
Tartib | - | HP/HR | HP/HR | HP/HR | ||
Ishlash | Kapasite (Nominal) | Sovutish | kVt | 2.20 | 2.80 | 3.60 |
Btu / s | 7,500 | 9,600 | 12,300 | |||
Isitish | kVt | 2.50 | 3.20 | 4.00 | ||
Btu / s | 8,500 | 10,900 | 13,600 | |||
Kuch | Güç Girişi (Nominal) | Sovutish | V | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
Isitish | 25.00 | 25.00 | 30.00 | |||
Akım Girişi (Nominal) | Sovutish | A | 0.16 | 0.16 | 0.18 | |
Isitish | 0.16 | 0.16 | 0.18 | |||
Muxlis | Dvigatel | Tip – | O'zaro oqim muxlisi | O'zaro oqim muxlisi | O'zaro oqim muxlisi | |
V dan chiqish | 23 x 1 | 23 x 1 | 23 x 1 | |||
Hava Debisi Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 7.80/6.80/5.80 | 7.80/6.80/5.80 | 9.30/8.30/7.30 | ||
l/sn | 130.00/113.33/96.67 | 130.00/113.33/96.67 | 155.00/138.33/121.67 | |||
Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | - | - | - | ||
Xo'sh | - | - | - | |||
Mis quvur Santexnika aloqalari |
Suyuq chiziq | Ф, mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Ф, inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | |||
Gaz liniyasi | Ф, mm | 12.70 | 12.70 | 12.70 | ||
Ф, inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | |||
Drenaj nasosi | Ф, mm | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | ||
Ulanish | Quvvat kiritish | 20 m’nin altında / 20 m’nin üstünde | mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
Aloqa kabeli | mm2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | ||
Sovutgichli suyuqlik | Maslahat | - | R410A | R410A | R410A | |
Y & ouml; ntemi nazorat qilish | - | O'rnatilgan EEV | O'rnatilgan EEV | O'rnatilgan EEV | ||
Uning | Ovoz bosimi | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 31.0/29.0/27.0 | 31.0/29.0/27.0 | 37.0/33.0/29.0 |
Ovoz kuchi | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | - | - | |
O'lchamlari | Net Og'irligi kg | 8.30 | 8.30 | 8.30 | ||
Og'irligi kg | 11.30 | 11.30 | 11.30 | |||
Net Boyutlar (GxYxD) mm | 825 x 285 x 195 | 825 x 285 x 195 | 825 x 285 x 195 | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) mm | 904 x 353 x 263 | 904 x 353 x 263 | 904 x 353 x 263 | |||
Panel o'lchami | Panel Modeli – | - | - | - | ||
Panelning aniq vazni kg | - | - | - | |||
Og'irligi kg | - | - | - | |||
Net Boyutlar (GxYxD) mm | - | - | - | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) mm | - | - | - | |||
Qo'shimcha aksessuarlar | Drenaj nasosi | Drenaj nasosi - | - | - | - | |
Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | - | - | - | ||
Havo filtri | - | Uzoq davomiylik Filtrlash | Uzoq davomiylik Filtrlash | Uzoq davomiylik Filtrlash |
Model | AM045FNQDEH | AM056FNQDEH | AM071FNQDEH | |||
Quvvat manbai | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
Tartib | - | HP/HR | HP/HR | HP/HR | ||
Ishlash | Kapasite (Nominal) | Sovutish | kVt | 4.50 | 5.60 | 6.80 |
Btu / s | 15,400 | 19,100 | 23,200 | |||
Isitish | kVt | 5.00 | 6.30 | 7.00 | ||
Btu / s | 17,100 | 21,500 | 23,900 | |||
Kuch | Güç Girişi (Nominal) | Sovutish | V | 40.00 | 45.00 | 50.00 |
Isitish | 40.00 | 45.00 | 50.00 | |||
Akım Girişi (Nominal) | Sovutish | A | 0.24 | 0.27 | 0.30 | |
Isitish | 0.24 | 0.27 | 0.30 | |||
Muxlis | Dvigatel | Tip – | O'zaro oqim muxlisi | O'zaro oqim muxlisi | O'zaro oqim muxlisi | |
V dan chiqish | 40 x 1 | 40 x 1 | 40 x 1 | |||
Hava Debisi Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 11.70/10.20/8.70 | 13.00/10.50/9.00 | 14.00/12.50/11.00 | ||
l/sn | 195.00/170.00/145.00 | 216.67/175.00/150.00 | 233.33/208.33/183.33 | |||
Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | - | - | - | ||
Xo'sh | - | - | - | |||
Mis quvur Santexnika aloqalari |
Suyuq chiziq | Ф, mm | 6,35 | 6.35 | 9.52 | |
Ф, inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 3/8 inç | |||
Gaz liniyasi | Ф, mm | 12.70 | 12.70 | 15.88 | ||
Ф, inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 5/8 inç | |||
Drenaj nasosi | Ф, mm | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | ||
Ulanish | Quvvat kiritish | 20 m’nin altında / 20 m’nin üstünde | mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
Aloqa kabeli | mm2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | ||
Sovutgichli suyuqlik | Maslahat | - | R410A | R410A | R410A | |
Y & ouml; ntemi nazorat qilish | - | O'rnatilgan EEV | O'rnatilgan EEV | O'rnatilgan EEV | ||
Uning | Ovoz bosimi | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 41.0/40.0/38.0 | 44.0/41.0/38.0 | 45.0/42.0/38.0 |
Ovoz kuchi | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | - | - | |
O'lchamlari | Net Og'irligi kg | 13.50 | 13.50 | 13.50 | ||
Og'irligi kg | 16.50 | 16.50 | 16.50 | |||
Net Boyutlar (GxYxD) mm | 1065 x 298 x 222 | 1065 x 298 x 222 | 1065 x 298 x 222 | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) mm | 1137 x 377 x 299 | 1137 x 377 x 299 | 1137 x 377 x 299 | |||
Panel o'lchami | Panel Modeli – | - | - | - | ||
Panelning aniq vazni kg | - | - | - | |||
Og'irligi kg | - | - | - | |||
Net Boyutlar (GxYxD) mm | - | - | - | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) mm | - | - | - | |||
Qo'shimcha aksessuarlar | Drenaj nasosi | Drenaj nasosi - | - | - | - | |
Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | - | - | - | ||
Havo filtri | - | Uzoq davomiylik Filtrlash | Uzoq davomiylik Filtrlash | Uzoq davomiylik Filtrlash |