Model | MI2-18Q1DN1 | MI2-22Q1DN1 | MI2-28Q1DN1 | MI2-36Q1DN1 | ||||
Quvvat manbai | 1-faz, 220-240V, 50Hz | |||||||
Sovutish1 | Imkoniyatlar | kVt | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | ||
kBtu/soat | 6.1 | 7.5 | 9.6 | 12.3 | ||||
quvvat kiritish | V | 25 | 25 | 30 | 30 | |||
Isitish2 | Imkoniyatlar | kVt | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | ||
kBtu/soat | 7.5 | 8.9 | 10.9 | 13.6 | ||||
quvvat kiritish | V | 25 | 25 | 30 | 30 | |||
havo oqimi tezligi3 | m3/h | 380/355/330/300/286/263/240 | 460/440/410/380/355/330/300 | |||||
ovoz bosimi darajasi4 | dB(A) | 30/28/27/26/25/24/22 | 37/36/35/34/32/31/30 | 38/37/35/34/32/31/30 | ||||
ovoz kuchi darajasi | dB(A) | 44/42/41/40/39/38/36 | 51/50/49/48/46/45/44 | 52/51/49/48/46/45/44 | ||||
Shassi | aniq o'lchamlar5 (G&Y&D) | mm | 1054×153×425 | |||||
Ambalajlanmış boyutlar (G&Y&D) | mm | 1155×245×490 | ||||||
Net/brüt og'irlik | kg | 11.8/15.3 | 12.3/15.8 | |||||
Panel | Net boyutlar (G&Y&D) | mm | 1180×25×465 | |||||
Packed dimensions (W×H×D) | mm | 1232×107×517 | ||||||
Net/brüt og'irlik | kg | 3.5/5.2 | ||||||
Quvur ulanishlari | Suyuq/gaz quvurlari | mm | F6.35 / F12.7 | |||||
Drenaj trubkasi | mm | F32 dan | ||||||
Model | MI2-45Q1DN1 | MI2-56Q1DN1 | MI2-71Q1DN1 | |||||
Quvvat manbai | 1-faz, 220-240V, 50Hz | |||||||
Sovutish1 | Imkoniyatlar | kVt | 4.5 5.6 | 7.1 | ||||
kBtu/soat | 15.4 | 19.1 | 24.2 | |||||
quvvat kiritish | V | 40 | 48 | 60 | ||||
Isitish2 | Imkoniyatlar | kVt | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |||
kBtu/soat | 17.1 | 21.5 | 27.3 | |||||
quvvat kiritish | V | 40 | 48 | 60 | ||||
havo oqimi tezligi3 | m3/h | 693/662/638/600/556/510/476 | 792/763/728/688/643/589/549 | 933/873/815/749/689/637/592 | ||||
ovoz bosimi darajasi4 | dB(A) | 39/37/36/35/34/32/31 | 41/39/38/37/36/35/33 | 43/41/40/39/37/36/35 | ||||
ovoz kuchi darajasi | dB(A) | 53/51/50/49/48/46/45 | 55/53/52/51/50/49/47 | 57/55/54/53/51/50/49 | ||||
Shassi | aniq o'lchamlar5 (G&Y&D) | mm | 1275×189×450 | |||||
Ambalajlanmış boyutlar (G&Y&D) | mm | 1370×295×505 | ||||||
Net/brüt og'irlik | kg | 16.1/20.4 | 16.4/20.7 | 17.6/22.4 | ||||
Panel | Net boyutlar (G&Y&D) Ambalajlanmış boyutlar (G&Y&D) |
mm mm |
1350×25×505 1410×95×560 |
|||||
Net/brüt og'irlik | kg | 4/5.4 | ||||||
Quvur ulanishlari | Suyuq/gaz quvurlari | mm | F6.35 / F12.7 | F9.53 / F15.9 | ||||
Drenaj trubkasi | mm | F32 dan |
Kompakt tasarım, minimum 153 mm kalınlığa sahip ultra ince gövde, özellikle lobiler ve küçük toplantı odaları gibi dar tavanlar için uygundur. Yüksek kaliteli hava için ayrılmış taze hava giriş portu rahat ve sağlıklı bir ortam yaratır.
Min. 153mm Kalınlık
Kompakt tasarım, minimum 153 mm kalınlığa sahip ultra ince gövde
yuqori ko'taruvchi nasos
750mm ön kafalı standart dahili drenaj pompası
Temiz Hava, Geliştirilmiş Hava Kalitesi
Yuqori sifatli havo uchun ajratilgan toza havo qabul qilish porti qulay va sog'lom muhitni yaratadi