Tashqi blok | MMY- | MUP0801HT8P-TR | MUP1001HT8P-TR | MUP1201HT8P-TR | MUP1401HT8P-TR | ||
Imkoniyatlar oralig'i | HP | 8 HP | 10 HP | 12 HP | 14 HP | ||
Sovutish qobiliyati | kVt | 22,4 | 28.0 | 33,5 | 40,0 | ||
Isıtma kapasitesi +7°C (nominal /maks.) | kVt | 22.4/25.0 | 28.0/31.5 | 33.5/37.5 | 40.0/45.0 | ||
Quvvat manbai | V-qiladi-Hz | 380/415-3-50 | 380/415-3-50 | 380/415-3-50 | 380/415-3-50 | ||
Hosildorlik | EER, nominal | W/W | 3,97 | 3,35 | 3,24 | 2,75 | |
EER, %50 yük | W/W | 6.75 | 6.64 | 6.36 | 5.62 | ||
SEER | ƞ/std | %294.6/7.44 | %306.2/7.73 | %289.8/7.32 | %279.0/7.05 | ||
Hosildorlik | COP, nominal | W/W | 4,24 | 3,89 | 4,31 | 4,00 | |
COP, %50 yük | W/W | 4.81 | 4.57 | 4.96 | 4.82 | ||
COP, -7°C %100 yük |
W/W | 3.37 | 3.07 | 3.42 | 3.00 | ||
MAQSAD | ŋ/std | %177.0/4.5 | %188.2/4.78 | %1847.0/4.75 | %181.0/4.6 | ||
Elektr xususiyatlari | Ish oqimi | A | C | 9.1 | 13.4 | 16.0 | 22.6 |
quvvat kiritish | kVt | C | 5,64 | 8,36 | 10,34 | 14,55 | |
Ish oqimi | A | H | 8.6 | 11.5 | 12.1 | 15.5 | |
quvvat kiritish | kVt | H | 5,28 | 7,20 | 7,77 | 10,00 | |
Boyutları (Y x G x D) | mm | 1690 x 990 x 780 | 1690 x 990 x 780 | 1690 x 990 x 780 | 1690 x 990 x 780 | ||
Og'irligi | kg | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
Kompressor | Turi | Hermetik Twin Rotary | Hermetik Twin Rotary | Hermetik Twin Rotary | Hermetik Twin Rotary | ||
Dvigatel kuchi | kVt | 5.25 | 7.93 | 9.75 | 14 | ||
Muxlis | Turi | ||||||
Dvigatel kuchi | kVt | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
havo hajmi | m³/soat | 9900 | 10500 | 11700 | 11880 | ||
Mavjud tashqi statik bosim | Xo'sh | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
R410A sovutgich zaryadi | kg | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
CO2 Teq | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | |||
quvvat manbai kabeli | MCA | A | 17 | 23 | 27 | 31 | |
MCOP | A | 20 | 32 | 32 | 40 | ||
quvur ulanishi | Gaz quvuri turi – Çap |
Perçinli – 3/4″ | Perçinli – 7/8″ | Perçinli -1-1/8″ | Perçinli -1-1/8″ | ||
Suyuq chiziq turi – Çap |
Perçinli – 1/2″ | Perçinli – 1/2″ | Perçinli – 1/2″ | Perçinli – 5/8″ | |||
Ulanishi mumkin bo'lgan ichki birliklarning maksimal soni | 18 | 22 | 27 | 31 | |||
ovoz bosimi darajasi | Sovutish | dB(A) | C | 53 | 55 | 58 | 58 |
Isitish | dB(A) | H | 56 | 58 | 62 | 62 | |
ovoz kuchi darajasi | Sovutish | dB(A) | C | 75 | 77 | 79 | 79 |
Isitish | dB(A) | H | 76 | 77 | 81 | 82 | |
Çalışma Sıcaklığı aralığı | Sovutish | CDB | C | ||||
Isitish | CWB | H |
Tashqi blok | MMY- | MUP1601HT8P-TR | MUP1801HT8P-TR | MUP2001HT8P-TR | MUP2201HT8P-TR | MUP2401HT8P-TR | ||
Imkoniyatlar oralig'i | HP | 16 HP | 18 HP | 20 HP | 22 HP | 24HP | ||
Sovutish qobiliyati | kVt | 45,0 | 50,4 | 56,0 | 61,5 | 67,0 | ||
Isıtma kapasitesi +7°C (nominal /maks.) | kVt | 45.0/50.0 | 50.4/56.0 | 56.0/63.0 | 61.5/69.0 | 67.0/70.0 | ||
Quvvat manbai | V-qiladi-Hz | 380/415-3-50 | 380/415-3-50 | 380/415-3-50 | 380/415-3-50 | 380/415-3-50 | ||
Hosildorlik | EER, nominal | W/W | 3,20 | 3,17 | 3,11 | 3,01 | 2,77 | |
EER, %50 yük | W/W | 6.25 | 6.19 | 6.31 | 6.06 | 5.66 | ||
SEER | ƞ/std | %305.4/7.71 | %304.2/7.68 | %301.8/7.62 | %286.2/7.23 | %271.2/6.87 | ||
Hosildorlik | COP, nominal | W/W | 3,77 | 4,02 | 3,75 | 3,80 | 3,53 | |
COP, %50 yük | W/W | 4.69 | 4.57 | 4.33 | 4.21 | 3.62 | ||
COP, -7°C %100 yük |
W/W | 2.88 | 3.06 | 2.88 | 2.94 | 2.73 | ||
MAQSAD | ŋ/std | %188.6/4.79 | %187.0/4.75 | %174.2/4.43 | %174.6/4.44 | %163.8/4.17 | ||
Elektr xususiyatlari | Ish oqimi | A | C | 21.6 | 24.4 | 27.7 | 31.4 | 37.1 |
quvvat kiritish | kVt | C | 14,06 | 15,90 | 18,01 | 20,43 | 24,19 | |
Ish oqimi | A | H | 18.3 | 19.3 | 22.9 | 24.8 | 29.1 | |
quvvat kiritish | kVt | H | 11,94 | 12,54 | 14,93 | 16,18 | 18,98 | |
Boyutları (Y x G x D) | mm | 1690 x 1290 x 780 | 1690 x 1290 x 780 | 1690 x 1290 x 780 | 1690 x 1290 x 780 | 1690 x 1290 x 780 | ||
Og'irligi | kg | 312 | 312 | 334 | 356 | 356 | ||
Kompressor | Turi | Hermetik Triple Rotary | Hermetik Triple Rotary | Hermetik Triple Rotary | Hermetik Twin Rotary | Hermetik Twin Rotary | ||
Dvigatel kuchi | kVt | 13.2 | 14.5 | 16.9 | 9.61×2 | 11.4×2 | ||
Muxlis | Turi | |||||||
Dvigatel kuchi | kVt | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
havo hajmi | m³/soat | 15300 | 16800 | 15900 | 16500 | 16500 | ||
Mavjud tashqi statik bosim | Xo'sh | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
R410A sovutgich zaryadi | kg | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
CO2 Teq | 18.79 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | |||
quvvat manbai kabeli | MCA | A | 34 | 38 | 40 | 57 | 60 | |
MCOP | A | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 | ||
quvur ulanishi | Gaz quvuri turi – Çap |
Perçinli -1-1/8″ | Perçinli -1-1/8″ | Perçinli -1-1/8″ | Perçinli -1-1/8″ | Perçinli -1-3/8″ | ||
Suyuq chiziq turi – Çap |
Perçinli – 5/8″ | Perçinli – 5/8″ | Perçinli – 5/8″ | Perçinli – 3/4″ | Perçinli – 3/4″ | |||
Ulanishi mumkin bo'lgan ichki birliklarning maksimal soni | 36 | 40 | 45 | 49 | 54 | |||
ovoz bosimi darajasi | Sovutish | dB(A) | C | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 |
Isitish | dB(A) | H | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
ovoz kuchi darajasi | Sovutish | dB(A) | C | 83 | 84 | 86 | 86 | 86 |
Isitish | dB(A) | H | 86 | 89 | 90 | 90 | 90 | |
Çalışma Sıcaklığı aralığı | Sovutish | CDB | C | -10/52 | ||||
Isitish | CWB | H | -25/15.5 |