Model | AM022FN1DEH | AM028FN1DEH | AM036FN1DEH | |||
Quvvat manbai | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
Tartib | - | HP / HR | HP / HR | HP / HR | ||
Ishlash | Kapasite (Nominal) | Sovutish | kVt | 2,20 | 2,80 | 3,60 |
Btu / s | 7500 | 9600 | 12.300 | |||
Isitish | kVt | 2,60 | 3,20 | 4,00 | ||
Btu / s | 8900 | 10.900 | 13.600 | |||
Kuch | Güç Girişi (Nominal) | Sovutish Isitish |
V | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||
Akım Girişi (Nominal) | Sovutish Isitish |
A | 0,20 | 0,23 | 0,25 | |
0,20 | 0,23 | 0,25 | ||||
Muxlis | Dvigatel | Maslahat | - | O'zaro oqim muxlisi | O'zaro oqim muxlisi | O'zaro oqim muxlisi |
Chiqish | V | 23 x 1 | 23 x 1 | 23 x 1 | ||
Havo oqimi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 6,00/5,00/4,00 | 7,00/6,00/5,00 | 8,00/7,00/6,00 | |
l/sn | 100,00/83,33/66,67 | 116,67/100,00/83,33 | 133,33/116,67/100,00 | |||
Tashqi statik bosim | Min. / Std. / Maks. | mmAq | - | - | - | |
Xo'sh | - | - | - | |||
Mis quvurlarini o'rnatish ulanishlari | Suyuq chiziq | Ф, mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Ф, inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | |||
Gaz liniyasi | Ф, mm | 12,70 | 12,70 | 12,70 | ||
Ф, inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | |||
Drenaj nasosi | Ф, mm | VP20 (Dış çap 26, İç çap 20) | VP20 (Dış çap 26, İç çap 20) | VP20 (Dış çap 26, İç çap 20) | ||
Ulanish | Quvvat kiritish | 20 m’nin altında / 20 m’nin üstünde | mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
Aloqa kabeli | mm2 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | ||
Sovutgichli suyuqlik | Maslahat | - | R410A | R410A | R410A | |
Y & ouml; ntemi nazorat qilish | - | EEV JUKDA | EEV JUKDA | EEV JUKDA | ||
Uning | Ovoz bosimi | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 27,0/25,0/23,0 | 29,0/27,0/24,0 | 35,0/31,0/27,0 |
Ovoz kuchi | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | - | - | |
O'lchamlari | Sof og'irlik | kg | 10,50 | 10,50 | 10,50 | |
Yuk ko'tarish og'irligi | kg | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||
Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 970 x 135 x 410 | 970 x 135 x 410 | 970 x 135 x 410 | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | 1164 x 212 x 478 | 1164 x 212 x 478 | 1164 x 212 x 478 | ||
Panel o'lchami | Panel rejimi | - | PC1NUSMAN | PC1NUSMAN | PC1NUSMAN | |
Panelning aniq vazni | kg | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
Yuk ko'tarish og'irligi | kg | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 1180x25x460 | 1180x25x460 | 1180x25x460 | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | 1259 x 144 x 539 | 1259 x 144 x 539 | 1259 x 144 x 539 | ||
Qo'shimcha aksessuarlar | Drenaj nasosi | Drenaj nasosi | - | Ichki | Ichki | Ichki |
Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | 750 / 24 | 750 / 24 | 750 / 24 | ||
Havo filtri | - | Uzoq umr ko'rish & ouml; oldindan filtrlang | Uzoq umr ko'rish & ouml; oldindan filtrlang | Uzoq umr ko'rish & ouml; oldindan filtrlang |
Şık tasarım ve yüksek iklimlendirme performansıyla ortamınızı ferahlatın
Samsung Tek Yöne üflemeli İnce Kaset Tip üniteler, yüksek performansı ile kullanım ihtiyaçlarınızı karşılarken sade ve şık tasarımı ile bulunduğu her ortama estetik katar. iç ünitenin ince ve yuvarlak kenarlı tasarımı, tavan yüzeyi ile aynı seviyede sade bir ortam oluşturur. üstün kanat teknolojisi ile geliştirilmiş yenilikçi tasarımı, kaliteden ödün vermeden yüksek performans ve kolay kullanım sağlar.
Ko'zni qamashtiradigan panel
Tek Yöne üflemeli İnce Kaset ünitesi sade ve modern bir tasarıma sahiptir. Net hatları ve sade tasarımı sayesinde ünite, hem modern hem de klasik bir tarzda olduğu için her ortamda mükemmel görünür.