Model | AM056FN2DEH | AM071FN2DEH | |||
Quvvat manbai | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
Tartib | - | HP / HR | HP / HR | ||
Ishlash | Kapasite (Nominal) | Sovutish | kVt | 5,60 | 7,10 |
Btu / s | 19.100 | 24.200 | |||
Isitish | kVt | 6,30 | 8,00 | ||
Btu / s | 21.500 | 27.300 | |||
Kuch | Güç Girişi (Nominal) | Sovutish Isitish |
V | 70,00 | 75,00 |
70,00 | 75,00 | ||||
Akım Girişi (Nominal) | Sovutish Isitish |
A | 0,38 | 0,40 | |
0,38 | 0,40 | ||||
Muxlis | Dvigatel | Tip – | O'zaro oqim muxlisi | O'zaro oqim muxlisi | |
Çıkış W | 14 x 2 | 14 x 2 | |||
Havo oqimi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 14,00/13,00/12,00 | 15,00/14,00/13,00 | |
l/sn | 233,33/216,67/200,00 | 250,00/233,33/216,67 | |||
Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | - | - | ||
Xo'sh | - | - | |||
Mis quvurlarini o'rnatish ulanishlari | Suyuq chiziq | Ф, mm | 6,35 | 9,52 | |
Ф, inç | 1/4 inç | 3/8 inç | |||
Gaz liniyasi | Ф, mm | 12,70 | 15,88 | ||
Ф, inç | 1/2 inç | 5/8 inç | |||
Drenaj nasosi | Ф, mm | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | ||
Ulanish | Quvvat kiritish | 20 m’nin altında / 20 m’nin üstünde | mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
Aloqa kabeli | mm2 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | ||
Sovutgichli suyuqlik | Maslahat | - | R410A | R410A | |
Y & ouml; ntemi nazorat qilish | - | EEV JUKDA | EEV JUKDA | ||
Uning | Ovoz bosimi | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 38,0/37,0/35,0 | 41,0/39,0/37,0 |
Ovoz kuchi | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | - | |
O'lchamlari | Sof og'irlik | kg | 21,00 | 22,00 | |
Yuk ko'tarish og'irligi | kg | 25,00 | 26,00 | ||
Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 890 x 230 x 575 | 890 x 230 x 575 | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | 1077 x 299 x 642 | 1077 x 299 x 642 | ||
Panel o'lchami | Panel rejimi | - | PC2NUSMEN | PC2NUSMEN | |
Panelning aniq vazni | kg | 4,00 | 4,00 | ||
Yuk ko'tarish og'irligi | kg | 8,00 | 8,00 | ||
Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 1030 x 25 x 650 | 1030 x 25 x 650 | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | 1103 x 151 x 727 | 1103 x 151 x 727 | ||
Qo'shimcha aksessuarlar | Drenaj nasosi | Drenaj nasosi | - | Ichki | Ichki |
Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | 750 / 24 | 750 / 24 | ||
Havo filtri | - | Uzoq umr ko'rish & ouml; oldindan filtrlang | Uzoq umr ko'rish & ouml; oldindan filtrlang |
En dar alanları bile yüksek performansla soğutun ve ısıtın
Samsung 2 Yöne üflemeli iç ünite, kompakt ve ince gövdesi sayesinde montaj alanı sınırlı olan uzun ve dar yerler için idealdir iç ünite, hava akışını iki yandan dağıtarak keyifli bir ortam için güçlü soğutma ve ısıtma performansı sağlar.
Optimum sıcaklık kontrolü
Optimum Sıcaklık Kontrolü işlevi, ideal sıcaklığı korumak için ortamın üst ve alt kısımları arasındaki sıcaklık farkını algılar ve en aza indirir. Kullanıcılar sıcaklık algılama seçeneğini iç üniteden veya isteğe bağlı uzaktan kumandadan (MWRWE10*) ayarlayabilir.