Model | AM140HNEPEH/TK | AM220HNEPEH/TK | AM280HNEPEH/TK | AM140HNEPCH/MG | AM220HNEPCH/MG | AM280HNEPCH/MG | |||
Quvvat manbai | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,208-230,60 | 1,2,208-230,60 | 1,2,208-230,60 | ||
Tartib | - | HP | HP | HP | HP | HP | HP | ||
Ishlash | Kapasite (Nominal) | Soğutma (ISO/SASO) | kVt | 14 | 22,4 | 28,0 | 14 | 22,4 | 28,0 |
Btu / s | |||||||||
Isitish | kVt | 8,9 | 13,9 | 17,4 | 8,9 | 13,9 | 17,4 | ||
Btu / s | |||||||||
Kuch | Güç Girişi (Nominal) | Sovutish Isitish |
V | 220 | 300 | 370 | 220 | 300 | 370 |
220 | 300 | 370 | 220 | 300 | 370 | ||||
Akım Girişi (Nominal) | Sovutish Isitish |
A | 1,6 | 2,2 | 3,0 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | |
1,6 | 2,2 | 3,0 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | ||||
Muxlis | Dvigatel | Maslahat | - | BLDC-Sirocco muxlisi | BLDC-Sirocco muxlisi | BLDC-Sirocco muxlisi | BLDC-Sirocco muxlisi | BLDC-Sirocco muxlisi | BLDC-Sirocco muxlisi |
Chiqish | V | ||||||||
Hava Debisi Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 18 | 28 | 35 | 18 | 28 | 35 | ||
l/sn | |||||||||
Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | ||||||||
Xo'sh | 200 | 230 | 250 | 200 | 230 | 250 | |||
Mis quvurlarini o'rnatish ulanishlari | Suyuq chiziq | Ф, mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | |
Ф, inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç | |||
Gaz liniyasi | Ф, mm | 15,88 | 19,05 | 22,22 | 15,88 | 19,05 | 22,22 | ||
Ф, inç | 5/8 inç | 3/4 inç | 7/8 inç | 5/8 inç | 3/4 inç | 7/8 inç | |||
Drenaj nasosi | Ф, mm | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | ||
Ulanish | Quvvat kiritish | 20 m’nin altında / 20 m’nin üstünde | mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
Aloqa kabeli | mm2 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | ||
Sovutgichli suyuqlik | Maslahat | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Y & ouml; ntemi nazorat qilish | - | O'rnatilgan EEV | O'rnatilgan EEV | O'rnatilgan EEV | O'rnatilgan EEV | O'rnatilgan EEV | O'rnatilgan EEV | ||
Uning | Ovoz bosimi | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 42 | 46 | 47 | 42 | 46 | 47 |
Ovoz kuchi | Sovutish | dBA | |||||||
O'lchamlari | Sof og'irlik | kg | 51 | 85 | 85 | 51 | 85 | 85 | |
Yuk ko'tarish og'irligi | kg | 61 | 95 | 95 | 61 | 95 | 95 | ||
Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 1110*390*650 | 1240*470*1040 | 1240*470*1040 | 1110*390*650 | 1240*470*1040 | 1240*470*1040 | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | 1335*512*829 | 1507*558*1155 | 1507*558*1155 | 1335*512*829 | 1507*558*1155 | 1507*558*1155 | ||
Qo'shimcha aksessuarlar | Drenaj nasosi | Drenaj nasosi | - | (Opsiyonel) MDP-N047SNC0D | (Opsiyonel) MDP-N047SNC1D | (Opsiyonel) MDP-N047SNC1D | (Opsiyonel) MDP-N047SNC0D | (Opsiyonel) MDP-N047SNC1D | (Opsiyonel) MDP-N047SNC1D |
Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||
Havo filtri | - |
O'rnatish moslashuvchanligi
390 mm yüksekliğiyle bu hafif ve kompakt ünite, çeşitli montaj seçenekleriyle kullanıcılar tarafından çeşitli alanlarda rahatça monte edilebilir ve yönetilebilir.
250Pa’ya kadar değişken dış statik basınç kontrolü
Montaj uygulaması tamamlanan kanal için statik basınç kontrol sistemi sayesinde uygun fan devri korunarak optimumhava hacmi sağlanır.
Tegishli mahsulotlar
Samsung VRF İç Ünite
Samsung VRF İç Ünite
Samsung VRF İç Ünite
Samsung VRF İç Ünite
Samsung VRF İç Ünite
Samsung VRF İç Ünite
Samsung VRF İç Ünite
Samsung VRF İç Ünite