Модел | DVHP3022M1 | DVHP3025M1 | DVHP3028M1 | DVHP3032M1 | DVHP3036M1 | DVHP3040M1 | ||
Капацитет хлађења | кВ | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | |
Капацитет грејања | кВ | 2.50 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | |
проток ваздуха | (И/О/Д) | м3/х | 550/480/400 | 550/480/400 | 550/480/400 | 600/500/420 | 600/500/420 | 850/700/600 |
спољашњи статички притисак | Па | 60/0~150 | 60/0~150 | 60/0~150 | 60/0~150 | 60/0~150 | 60/0~150 | |
ниво звучног притиска | (И/О/Д) | дБ(А) | 35/33/31 | 35/33/31 | 35/33/31 | 36/34/32 | 36/34/32 | 40/37/34 |
електричне информације | 220~240V 1Faz~50/60Hz | |||||||
повлачење снаге | Хлађење | В | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 150 |
Грејање | В | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 150 | |
Пречници цеви | Газ | мм | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø12.7 |
инч | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
Течност | мм | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | |
инч | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
Одводна цев | Спољни пречник | мм | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Дебљина | мм | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Димензије уређаја (ШкДкВ) | Нет | мм | 700x700x300 | 700x700x300 | 700x700x300 | 700x700x300 | 700x700x300 | 700x700x300 |
Гросс | мм | 897x808x362 | 897x808x362 | 897x808x362 | 897x808x362 | 897x808x362 | 897x808x362 | |
Тежина | Нет | кг | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 |
Гросс | кг | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | |
Модел | DVHP3045M1 | DVHP3050M1 | DVHP3056M1 | DVHP3063M1 | DVHP3071M1 | DVHP3080M1 | ||
Капацитет хлађења | кВ | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | |
Капацитет грејања | кВ | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 9.00 | |
проток ваздуха | (И/О/Д) | м3/х | 850/700/600 | 850/700/600 | 1000/800/700 | 1000/800/700 | 1250/1050/950 | 1250/1050/950 |
спољашњи статички притисак | Па | 60/0~150 | 60/0~150 | 90/0~200 | 90/0~200 | 90/0~200 | 90/0~200 | |
ниво звучног притиска | (И/О/Д) | дБ(А) | 40/37/34 | 40/37/34 | 42/38/35 | 42/38/35 | 43/39/35 | 43/39/35 |
електричне информације | 220~240V 1Faz~50/60Hz | |||||||
повлачење снаге | Хлађење | В | 150 | 150 | 210 | 210 | 230 | 230 |
Грејање | В | 150 | 150 | 210 | 210 | 230 | 230 | |
Пречници цеви | Газ | мм | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 |
инч | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | ||
Течност | мм | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | |
инч | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||
Одводна цев | Спољни пречник | мм | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Дебљина | мм | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Димензије уређаја (ШкДкВ) | Нет | мм | 700x700x300 | 700x700x300 | 1000x700x300 | 1000x700x300 | 1000x700x300 | 1000x700x300 |
Гросс | мм | 897x808x362 | 897x808x362 | 1205x813x360 | 1205x813x360 | 1205x813x360 | 1205x813x360 | |
Тежина | Нет | кг | 34 | 34 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Гросс | кг | 40 | 40 | 49 | 49 | 38 | 49 | |
Модел | DVHP3090M1 | DVHP3100M1 | DVHP3112M1 | DVHP3125M1 | DVHP3140M1 | DVHP3160M1 | ||
Капацитет хлађења | кВ | 9.00 | 10.00 | 11.20 | 12.50 | 14.00 | 16,00 | |
Капацитет грејања | кВ | 10.00 | 11.20 | 12.50 | 14.00 | 16.00 | 18,00 | |
проток ваздуха | (И/О/Д) | м3/х | 1800/1450/1250 | 1800/1450/1250 | 2000/1600/1400 | 2000/1600/1400 | 2350/1900/1650 | 2500/2000/1750 |
спољашњи статички притисак | Па | 90/0~200 | 90/0~200 | 90/0~200 | 90/0~200 | 90/0~200 | 90/0~200 | |
ниво звучног притиска | (И/О/Д) | дБ(А) | 44/41/38 | 44/41/38 | 45/42/40 | 45/42/40 | 46/43/41 | 47/44/42 |
електричне информације | 220~240V 1Faz~50/60Hz | |||||||
повлачење снаге | Хлађење | В | 280 | 280 | 350 | 350 | 400 | 450 |
Грејање | В | 280 | 280 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
Пречници цеви | Газ | мм | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 |
инч | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | ||
Течност | мм | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | |
инч | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||
Одводна цев | Спољни пречник | мм | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Дебљина | мм | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2,5 | |
Димензије уређаја (ШкДкВ) | Нет | мм | 1400x700x300 | 1400x700x300 | 1000x700x300 | 1000x700x300 | 1000x700x300 | 1000x700x300 |
Гросс | мм | 1601x813x360 | 1601x813x360 | 1205x813x360 | 1205x813x360 | 1205x808x360 | 1205x808x360 | |
Тежина | Нет | кг | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 |
Гросс | кг | 64 | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 |
Genel özellikler:
200 Pa statik basınç ile uzun kanal mesafelerine uygunluk
Стандардни жичани контролер
Kolay montaj
Kolay bakım
Drenaj pompası standart
Повезани производи
Виессманн ВРФ унутрашња јединица
Виессманн ВРФ унутрашња јединица
Виессманн ВРФ унутрашња јединица
Виессманн ВРФ унутрашња јединица
Виессманн ВРФ унутрашња јединица
ВИТОЦЛИМА 333-С Двосмерна унутрашња јединица касетног типа ВРФ
Виессманн ВРФ унутрашња јединица
ВИТОЦЛИМА 333-С Четворосмерна касетна ВРФ унутрашња јединица
Виессманн ВРФ унутрашња јединица
ВИТОЦЛИМА 333-С Скривени плафонски канал ВРФ унутрашња јединица, висок статички притисак
Виессманн ВРФ унутрашња јединица
ВИТОЦЛИМА 333-С Једносмерна ВРФ унутрашња јединица касетног типа