Модел | AM022FNQDEH | AM028FNQDEH | AM036FNQDEH | |||
Извор напајања | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
Mod | – | HP/HR | HP/HR | HP/HR | ||
Перформансе | Kapasite (Nominal) | Хлађење | кВ | 2.20 | 2.80 | 3.60 |
Btu/sa | 7,500 | 9,600 | 12,300 | |||
Грејање | кВ | 2.50 | 3.20 | 4.00 | ||
Btu/sa | 8,500 | 10,900 | 13,600 | |||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Хлађење | В | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
Грејање | 25.00 | 25.00 | 30.00 | |||
Akım Girişi (Nominal) | Хлађење | А | 0.16 | 0.16 | 0.18 | |
Грејање | 0.16 | 0.16 | 0.18 | |||
Лепеза | Motor | Tip – | Çapraz Akış Fanı | Çapraz Akış Fanı | Çapraz Akış Fanı | |
Çıkış W | 23 x 1 | 23 x 1 | 23 x 1 | |||
Hava Debisi Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 7.80/6.80/5.80 | 7.80/6.80/5.80 | 9.30/8.30/7.30 | ||
l/sn | 130.00/113.33/96.67 | 130.00/113.33/96.67 | 155.00/138.33/121.67 | |||
Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | – | – | – | ||
Па | – | – | – | |||
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Ф, inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | |||
Gaz Hattı | Ф, mm | 12.70 | 12.70 | 12.70 | ||
Ф, inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | |||
Драинаге Пумп | Ф, mm | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | ||
Kablolama | Güç Girişi | 20 m’nin altında / 20 m’nin üstünde | мм2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
İletişim Kablosu | мм2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | ||
Хладнија течност | Савет | – | Р410А | Р410А | Р410А | |
Kontrol Yöntemi | – | Dahili EEV | Dahili EEV | Dahili EEV | ||
Сес | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 31.0/29.0/27.0 | 31.0/29.0/27.0 | 37.0/33.0/29.0 |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | – | – | – | |
Димензије | Net Ağırlık kg | 8.30 | 8.30 | 8.30 | ||
Taşıma Ağırlığı kg | 11.30 | 11.30 | 11.30 | |||
Net Boyutlar (GxYxD) mm | 825 x 285 x 195 | 825 x 285 x 195 | 825 x 285 x 195 | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) mm | 904 x 353 x 263 | 904 x 353 x 263 | 904 x 353 x 263 | |||
Panel Boyutu | Panel Modeli – | – | – | – | ||
Panel Net Ağırlığı kg | – | – | – | |||
Taşıma Ağırlığı kg | – | – | – | |||
Net Boyutlar (GxYxD) mm | – | – | – | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) mm | – | – | – | |||
Ek Aksesuarlar | Драинаге Пумп | Драинаге Пумп – | – | – | – | |
Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | – | – | – | ||
Hava Filtresi | – | Uzun Ömürlü Filtre | Uzun Ömürlü Filtre | Uzun Ömürlü Filtre |
Модел | AM045FNQDEH | AM056FNQDEH | AM071FNQDEH | |||
Извор напајања | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
Mod | – | HP/HR | HP/HR | HP/HR | ||
Перформансе | Kapasite (Nominal) | Хлађење | кВ | 4.50 | 5.60 | 6.80 |
Btu/sa | 15,400 | 19,100 | 23,200 | |||
Грејање | кВ | 5.00 | 6.30 | 7.00 | ||
Btu/sa | 17,100 | 21,500 | 23,900 | |||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Хлађење | В | 40.00 | 45.00 | 50.00 |
Грејање | 40.00 | 45.00 | 50.00 | |||
Akım Girişi (Nominal) | Хлађење | А | 0.24 | 0.27 | 0.30 | |
Грејање | 0.24 | 0.27 | 0.30 | |||
Лепеза | Motor | Tip – | Çapraz Akış Fanı | Çapraz Akış Fanı | Çapraz Akış Fanı | |
Çıkış W | 40 x 1 | 40 x 1 | 40 x 1 | |||
Hava Debisi Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 11.70/10.20/8.70 | 13.00/10.50/9.00 | 14.00/12.50/11.00 | ||
l/sn | 195.00/170.00/145.00 | 216.67/175.00/150.00 | 233.33/208.33/183.33 | |||
Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | – | – | – | ||
Па | – | – | – | |||
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 6,35 | 6.35 | 9.52 | |
Ф, inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 3/8 inç | |||
Gaz Hattı | Ф, mm | 12.70 | 12.70 | 15.88 | ||
Ф, inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 5/8 inç | |||
Драинаге Пумп | Ф, mm | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | ||
Kablolama | Güç Girişi | 20 m’nin altında / 20 m’nin üstünde | мм2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
İletişim Kablosu | мм2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | ||
Хладнија течност | Савет | – | Р410А | Р410А | Р410А | |
Kontrol Yöntemi | – | Dahili EEV | Dahili EEV | Dahili EEV | ||
Сес | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 41.0/40.0/38.0 | 44.0/41.0/38.0 | 45.0/42.0/38.0 |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | – | – | – | |
Димензије | Net Ağırlık kg | 13.50 | 13.50 | 13.50 | ||
Taşıma Ağırlığı kg | 16.50 | 16.50 | 16.50 | |||
Net Boyutlar (GxYxD) mm | 1065 x 298 x 222 | 1065 x 298 x 222 | 1065 x 298 x 222 | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) mm | 1137 x 377 x 299 | 1137 x 377 x 299 | 1137 x 377 x 299 | |||
Panel Boyutu | Panel Modeli – | – | – | – | ||
Panel Net Ağırlığı kg | – | – | – | |||
Taşıma Ağırlığı kg | – | – | – | |||
Net Boyutlar (GxYxD) mm | – | – | – | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) mm | – | – | – | |||
Ek Aksesuarlar | Драинаге Пумп | Драинаге Пумп – | – | – | – | |
Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | – | – | – | ||
Hava Filtresi | – | Uzun Ömürlü Filtre | Uzun Ömürlü Filtre | Uzun Ömürlü Filtre |