DVM S (Isı pompası) | ||||||||||
Model Adı | DVM S HP | AM080FXVAGH/TK | AM100FXVAGH/TK | AM120FXVAGH/TK | AM140FXVAGH/TK | AM160FXVAGH/TK | AM180FXVAGH/TK | |||
Извор напајања | Ф, #, V, Hz | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | |||
Mod | – | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | |||
Перформансе | ХП | ХП | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | ||
Kapasite (Nominal) | Хлађење | кВ | 22,40 | 28,00 | 33,60 | 40,00 | 45,00 | 50,40 | ||
Btu/sa | 76.400 | 95.500 | 114.600 | 136.500 | 153.500 | 172.000 | ||||
Грејање | кВ | 25,20 | 31,50 | 37,80 | 45,00 | 50,40 | 56,70 | |||
Btu/sa | 86.000 | 107.500 | 129.000 | 153.500 | 172.000 | 193.500 | ||||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma 1) Isıtma 2) |
кВ | 5,00 | 6,80 | 8,40 | 8,90 | 11,00 | 12,88 | |
5,10 | 6,70 | 8,70 | 9,50 | 11,50 | 11,90 | |||||
Akım Girişi (Nominal) | Soğutma 1) Isıtma 2) |
А | 8,00 | 10,90 | 13,50 | 14,30 | 17,60 | 20,70 | ||
8,20 | 10,70 | 14,00 | 15,20 | 18,40 | 19,10 | |||||
МЦА | 22,50 (MCA) | 29,90 (MCA) | 31,30 (MCA) | 31,30 (MCA) | 40,00 (MCA) | 48,90 (MCA) | ||||
MFA | А | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | |||
ЦОП | Nominal Soğutma | – | 4,48 | 4,12 | 4,00 | 4,49 | 4,09 | 3,91 | ||
Nominal Isıtma | – | 4,94 | 4,70 | 4,34 | 4,74 | 4,38 | 4,76 | |||
Компресор | Савет | – | SSC Scroll x 1 | SSC Scroll x 1 | SSC Scroll x 1 | SSC Scroll x 1 | SSC Scroll x 2 | SSC Scroll x 2 | ||
Çıkış | kW x n | (4,96) | (6,39) | (6,39) | (6,39) | (4,96×2) | (6,39×2) | |||
Model Adı | – | DS-GB052FAVASG x 1 | DS-GB066FAVBSG x 1 | DS-GB066FAVBSG x 1 | DS-GB066FAVBSG x 1 | DS-GB052FAVASG x 2 | DS-GB066FAVBSG x 2 | |||
Yağ | Савет | – | PVE | PVE | PVE | PVE | PVE | PVE | ||
İlk Şarj | cc | – | – | – | – | – | – | |||
Лепеза | Савет | – | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | ||
Çıkış x n | В | 400,0 x 1 | 400,0 x 1 | 400,0 x 1 | 620,0 x 2 | 620,0 x 2 | 620,0 x 2 | |||
Проток ваздуха | CMM | 170 | 170 | 220 | 255 | 255 | 290 | |||
I/sn | 2833,33 | 2833,33 | 3666,67 | 4250,00 | 4250,00 | 4833,33 | ||||
Спољни статички притисак | Макс. | mmAq | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
Па | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | ||||
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 9,52 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 15,88 | ||
Ф, inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 5/8 inç | ||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 19,05 | 22,22 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | |||
Ф, inç | 3/4 inç | 7/8 inç | 1 1/8 inç | 1 1/8 inç | 1 1/8 inç | 1 1/8 inç | ||||
Gaz Boşaltma Hattı | Ф, mm | – | – | – | – | – | – | |||
Ф, inç | – | – | – | – | – | – | ||||
цев за балансирање уља | – | – | – | – | – | – | ||||
– | – | – | – | – | – | |||||
Borulama Mesafesi | Maks. Uzunluk | м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Maks. Yükseklik | м | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |||
Kablolama | Güç Girişi | mm2 | – | – | – | – | – | – | ||
İletişim Kablosu | mm2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | |||
Хладнија течност | Савет | – | Р410А | Р410А | Р410А | Р410А | Р410А | Р410А | ||
Fabrikada Şarj | кг | 5,50 | 5,20 | 5,50 | 7,70 | 7,40 | 8,70 | |||
Сес | Ses Basıncı | dB (A) | 57,0 | 58,0 | 62,0 | 61,0 | 63,0 | 64,0 | ||
Ses Gücü | dB (A) | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 81,0 | 83,0 | 86,0 | |||
Boyut | Нето тежина | кг | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 235,0 | 278,0 | 300,0 | ||
Taşıma Ağırlığı | кг | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 254,0 | 297,0 | 319,0 | |||
Net Boyutlar (GxYxD) | мм | 880 x 1695 x 765 | 880 x 1695 x 765 | 880 x 1695 x 765 | 1295 x 1695 x 765 | 1295 x 1695 x 765 | 1295 x 1695 x 765 | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | мм | 948 x 1887 x 832 | 948 x 1887 x 832 | 948 x 1887 x 832 | 1363 x 1887 x 832 | 1363 x 1887 x 832 | 1363 x 1887 x 832 | |||
Опсег радне температуре | Хлађење | °Ц | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | ||
Грејање | °Ц | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 |
DVM S (Isı pompası) | ||||||||||
Model Adı | DVM S HP | AM200FXVAGH/TK | AM220FXVAGH/TK | AM240HXVAGH/TK | AM260HXVAGH/TK | AM280HXVAGH1TK | AM300HXVAGH1TK | |||
Извор напајања | Ф, #, V, Hz | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | |||
Mod | – | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | |||
Перформансе | ХП | ХП | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | ||
Kapasite (Nominal) | Хлађење | кВ | 56,00 | 61,60 | 67,20 | 72,80 | 78,60 | 84,00 | ||
Btu/sa | 191.100 | 210.200 | 229.300 | 248.400 | 268.200 | 286.600 | ||||
Грејање | кВ | 63,00 | 69,31 | 75,60 | 81,90 | 88,20 | 94,50 | |||
Btu/sa | 215.000 | 236.500 | 258.000 | 279.500 | 301.000 | 322.400 | ||||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma 1) Isıtma 2) |
кВ | 15,19 | 17,35 | 17,10 | 19,30 | 19,40 | 21,28 | |
13,90 | 16,70 | 19,80 | 21,80 | 20,20 | 20,60 | |||||
Akım Girişi (Nominal) | Soğutma 1) Isıtma 2) |
А | 24,40 | 27,80 | 26,83 | 30,28 | 31,10 | 34,20 | ||
22,30 | 26,80 | 31,06 | 34,20 | 32,40 | 33,10 | |||||
МЦА | 52,50 (MCA) | 55,60 (MCA) | 60,50 (MCA) | 63,80 (MCA) | 71,30 (MCA) | 80,20 (MCA) | ||||
MFA | А | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 90,00 | |||
ЦОП | Nominal Soğutma | – | 3,69 | 3,55 | 3,93 | 3,77 | 4,05 | 3,95 | ||
Nominal Isıtma | – | 4,53 | 4,15 | 3,82 | 3,76 | 4,37 | 4,59 | |||
Компресор | Савет | – | SSC Scroll x 2 | SSC Scroll x 2 | SSC Scroll x 2 | SSC Scroll x 2 | SSC Scroll x 3 | SSC Scroll x 3 | ||
Çıkış | kW x n | (6,39×2) | (6,39×2) | (6,39×2) | (6,76×2) | (6,39) + (4,96×2) | (6,39) + (6,39×2) | |||
Model Adı | – | DS-GB066FAVBSG x 2 | DS-GB066FAVBSG x 2 | DS-GB066FAVBSG x 2 | DS-GB070FAVASG x 2 | DS-GB066FAVBSG x 1 + DS-GB052FAVASG x 2 | DS-GB066FAVBSG x 3 | |||
Yağ | Савет | – | PVE | PVE | PVE | PVE | PVE | PVE | ||
İlk Şarj | cc | – | – | – | – | – | – | |||
Лепеза | Савет | – | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | ||
Çıkış x n | В | 620,0 x 2 | 620,0 x 2 | 620,0 x 2 | 620,0 x 2 | 400,0 x 1 + 620,0 x 2 | 400,0 x 1 + 620,0 x 2 | |||
Проток ваздуха | CMM | 290 | 290 | 310 | 310 | 220 + 255 | 220 + 290 | |||
I/sn | 4833,33 | 4833,33 | 5166,67 | 5166,67 | 3666,67 + 4250,00 | 3666,67 + 4833,33 | ||||
Спољни статички притисак | Макс. | mmAq | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
Па | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | ||||
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | ||
Ф, inç | 5/8 inç | 5/8 inç | 5/8 inç | 3/4 inç | 3/4 inç | 3/4 inç | ||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 28,58 | 28,58 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | |||
Ф, inç | 1 1/8 inç | 1 1/8 inç | 1 3/8 inç | 1 3/8 inç | 1 3/8 inç | 1 3/8 inç | ||||
Gaz Boşaltma Hattı | Ф, mm | – | – | – | – | – | – | |||
Ф, inç | – | – | – | – | – | – | ||||
цев за балансирање уља | – | – | – | – | – | – | ||||
– | – | – | – | – | – | |||||
Borulama Mesafesi | Maks. Uzunluk | м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Maks. Yükseklik | м | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |||
Kablolama | Güç Girişi | mm2 | – | – | – | – | – | – | ||
İletişim Kablosu | mm2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | |||
Хладнија течност | Савет | – | Р410А | Р410А | Р410А | Р410А | Р410А | Р410А | ||
Fabrikada Şarj | кг | 8,40 | 8,40 | 14,30 | 14,30 | 12,90 | 14,20 | |||
Сес | Ses Basıncı | dB (A) | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | ||
Ses Gücü | dB (A) | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 91,0 | 85,0 | 87,0 | |||
Димензије | Нето тежина | кг | 300,0 | 300,0 | 360,0 | 360,0 | 190,0 + 278,0 | 190,0 + 300,0 | ||
Taşıma Ağırlığı | кг | 319,0 | 319,0 | 375,0 | 375,0 | 206,0 + 297,0 | 206,0 + 319,0 | |||
Net Boyutlar (GxYxD) | мм | 1295 x 1695 x 765 | 1295 x 1695 x 765 | 1295 x 1695 x 765 | 1295 x 1695 x 765 | 880 x 1695 x 765 + 1295 x 1695 x 765 | 880 x 1695 x 765 + 1295 x 1695 x 765 | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | мм | 1363 x 1887 x 832 | 1363 x 1887 x 832 | 1363 x 1887 x 832 | 1363 x 1887 x 832 | 948 x 1887 x 832 + 1363 x 1887 x 832 | 948 x 1887 x 832 + 1363 x 1887 x 832 | |||
Опсег радне температуре | Хлађење | °Ц | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | ||
Грејање | °Ц | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 |
DVM S (Isı pompası) | ||||||||||
Model Adı | DVM S HP | AM320HXVAGH1TK | AM340HXVAGH1TK | AM360HXVAGH1TK | AM380HXVAGH1TK | AM400HXVAGH1TK | AM420HXVAGH1TK | |||
Извор напајања | Ф, #, V, Hz | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | |||
Mod | – | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | |||
Перформансе | ХП | ХП | 32,00 | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | ||
Kapasite (Nominal) | Хлађење | кВ | 89,60 | 95,20 | 101,60 | 106,60 | 112,80 | 117,60 | ||
Btu/sa | 305.700 | 324.800 | 346.700 | 363.700 | 384.900 | 401.300 | ||||
Грејање | кВ | 100,80 | 107,11 | 114,31 | 119,71 | 126,90 | 132,31 | |||
Btu/sa | 343.900 | 365.500 | 390.000 | 408.500 | 433.000 | 451.500 | ||||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma 1) Isıtma 2) |
кВ | 23,59 | 25,75 | 26,25 | 28,35 | 28,20 | 32,54 | |
22,60 | 25,40 | 26,20 | 28,20 | 31,30 | 30,60 | |||||
Akım Girişi (Nominal) | Soğutma 1) Isıtma 2) |
А | 37,90 | 41,30 | 42,10 | 45,40 | 44,58 | 52,20 | ||
36,30 | 40,80 | 42,00 | 45,20 | 49,40 | 49,10 | |||||
МЦА | 83,80 (MCA) | 86,90 (MCA) | 86,90 (MCA) | 95,60 (MCA) | 95,10 (MCA) | 108,10 (MCA) | ||||
MFA | А | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 125,00 | |||
ЦОП | Nominal Soğutma | – | 3,80 | 3,70 | 3,87 | 3,76 | 4,00 | 3,61 | ||
Nominal Isıtma | – | 4,46 | 4,22 | 4,36 | 4,25 | 4,05 | 4,32 | |||
Компресор | Савет | – | SSC Scroll x 3 | SSC Scroll x 3 | SSC Scroll x 3 | SSC Scroll x 4 | SSC Scroll x 3 | SSC Scroll x 4 | ||
Çıkış | kW x n | (6,39) + (6,39×2) | (6,39) + (6,39×2) | (6,39) + (6,39×2) | (4,96×2) + (6,39×2) | (6,39) + (6,76×2) | (6,39×2) + (6,39×2) | |||
Model Adı | – | DS-GB066FAVBSG x 3 | DS-GB066FAVBSG x 3 | DS-GB066FAVBSG x 3 | DS-GB052FAVASG x 2 + DS-GB066FAVBSG x 2 | DS-GB066FAVBSG x 1 + DS-GB070FAVASG x 2 | DS-GB066FAVBSG x 4 | |||
Yağ | Савет | – | PVE | PVE | PVE | PVE | PVE | PVE | ||
İlk Şarj | cc | – | – | – | – | – | – | |||
Лепеза | Савет | – | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | ||
Çıkış x n | В | 400,0 x 1 + 620,0 x 2 | 400,0 x 1 + 620,0 x 2 | (620,0 x 2) x 2 | (620,0 x 2) x 2 | (620,0 x 2) x 2 | (620,0 x 2) x 2 | |||
Проток ваздуха | CMM | 220 + 290 | 220 + 290 | 255 + 290 | 255 + 290 | 255 + 310 | 290 x 2 | |||
I/sn | 3666,67 + 4833,33 | 3666,67 + 4833,33 | 4250,00 + 4833,33 | 4250,00 + 4833,33 | 4250,00 + 5166,67 | 4833,33 x 2 | ||||
Спољни статички притисак | Макс. | mmAq | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
Па | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | ||||
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | ||
Ф, inç | 3/4 inç | 3/4 inç | 3/4 inç | 3/4 inç | 3/4 inç | 3/4 inç | ||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 34,92 | 34,92 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | |||
Ф, inç | 1 3/8 inç | 1 3/8 inç | 1 5/8 inç | 1 5/8 inç | 1 5/8 inç | 1 5/8 inç | ||||
Gaz Boşaltma Hattı | Ф, mm | – | – | – | – | – | – | |||
Ф, inç | – | – | – | – | – | – | ||||
цев за балансирање уља | – | – | – | – | – | – | ||||
– | – | – | – | – | – | |||||
Borulama Mesafesi | Maks. Uzunluk | м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Maks. Yükseklik | м | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |||
Kablolama | Güç Girişi | mm2 | – | – | – | – | – | – | ||
İletişim Kablosu | mm2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | |||
Хладнија течност | Савет | – | Р410А | Р410А | Р410А | Р410А | Р410А | Р410А | ||
Fabrikada Şarj | кг | 13,90 | 13,90 | 16,10 | 15,80 | 22,00 | 16,80 | |||
Сес | Ses Basıncı | dB (A) | 67,0 | 67,0 | 66,0 | 67,0 | 67,0 | 68,0 | ||
Ses Gücü | dB (A) | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 91,0 | 90,0 | |||
Димензије | Нето тежина | кг | 190,0 + 300,0 | 190,0 + 300,0 | 235,0 + 300,0 | 278,0 + 300,0 | 235,0 + 360,0 | 300,0 x 2 | ||
Taşıma Ağırlığı | кг | 206,0 + 319,0 | 206,0 + 319,0 | 254,0 + 319,0 | 297,0 + 319,0 | 254,0 + 375,0 | 319,0 x 2 | |||
Net Boyutlar (GxYxD) | мм | 880 x 1695 x 765 + 1295 x 1695 x 765 | 880 x 1695 x 765 + 1295 x 1695 x 765 | (1295 x 1695 x 765) x 2 | (1295 x 1695 x 765) x 2 | (1295 x 1695 x 765) x 2 | (1295 x 1695 x 765) x 2 | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | мм | 948 x 1887 x 832 + 1363 x 1887 x 832 | 948 x 1887 x 832 + 1363 x 1887 x 832 | (1363 x 1887 x 832) x 2 | (1363 x 1887 x 832) x 2 | (1363 x 1887 x 832) x 2 | (1363 x 1887 x 832) x 2 | |||
Опсег радне температуре | Хлађење | °Ц | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | ||
Грејање | °Ц | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 |
DVM S (Isı pompası) | ||||||||||
Model Adı | DVM S HP | AM440HXVAGH1TK | AM460HXVAGH1TK | AM480HXVAGH1TK | AM500HXVAGH1TK | AM520HXVAGH1TK | AM540HXVAGH1TK | |||
Извор напајања | Ф, #, V, Hz | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | |||
Mod | – | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | |||
Перформансе | ХП | ХП | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 | 52,00 | 54,00 | ||
Kapasite (Nominal) | Хлађење | кВ | 123,20 | 128,80 | 135,20 | 140,20 | 145,60 | 151,20 | ||
Btu/sa | 420.400 | 439.500 | 461.300 | 478.400 | 496.800 | 515.900 | ||||
Грејање | кВ | 138,62 | 144,91 | 152,11 | 157,51 | 163,81 | 170,11 | |||
Btu/sa | 473.000 | 494.500 | 519.000 | 537,400 | 558.900 | 580.400 | ||||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma 1) Isıtma 2) |
кВ | 34,70 | 34,15 | 34,65 | 36,75 | 38,63 | 40,94 | |
33,40 | 34,10 | 34,90 | 36,90 | 37,30 | 39,30 | |||||
Akım Girişi (Nominal) | Soğutma 1) Isıtma 2) |
А | 55,60 | 54,80 | 55,60 | 58,90 | 62,00 | 65,70 | ||
53,60 | 54,80 | 56,00 | 59,20 | 59,90 | 63,10 | |||||
МЦА | 111,20 (MCA) | 118,20 (MCA) | 118,20 (MCA) | 126,90 (MCA) | 135,80 (MCA) | 139,40 (MCA) | ||||
MFA | А | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 150,00 | |||
ЦОП | Nominal Soğutma | – | 3,55 | 3,77 | 3,90 | 3,81 | 3,77 | 3,69 | ||
Nominal Isıtma | – | 4,15 | 4,25 | 4,36 | 4,27 | 4,39 | 4,33 | |||
Компресор | Савет | – | SSC Scroll x 4 | SSC Scroll x 4 | SSC Scroll x 4 | SSC Scroll x 5 | SSC Scroll x 5 | SSC Scroll x 5 | ||
Çıkış | kW x n | (6,39×2)x2 | (6,39)x2 + (6,39×2) | (6,39) + (6,39) + (6,39×2) | (6,39) + (4,96×2) + (6,39×2) | (6,39) + (6,39×2) + (6,39×2) | (6,39) + (6,39×2) + (6,39×2) | |||
Model Adı | – | DS-GB066FAVBSG x 4 | DS-GB066FAVBSG x 4 | DS-GB066FAVBSG x 4 | DS-GB066FAVBSG x 3 + DS-GB052FAVASG x 2 | DS-GB066FAVBSG x 5 | DS-GB066FAVBSG x 5 | |||
Yağ | Савет | – | PVE | PVE | PVE | PVE | PVE | PVE | ||
İlk Şarj | cc | – | – | – | – | – | – | |||
Лепеза | Савет | – | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | ||
Çıkış x n | В | (620,0 x 2) x 2 | (400,0 x 1) x 2 + 620,0 x 2 | 400,0 x 1 + (620,0 x 2) x 2 | 400,0 x 1 + (620,0 x 2) x 2 | 400,0 x 1 + (620,0 x 2) x 2 | 400,0 x 1 + (620,0 x 2) x 2 | |||
Проток ваздуха | CMM | 290 x 2 | 220 x 2 + 290 | 220 + 255 + 290 | 220 + 255 + 290 | 220 + 290 x 2 | 220 + 290 x 2 | |||
I/sn | 4833,33 x 2 | 3666,67 x 2 + 4833,33 | 3666,67 + 4250,00 + 4833,33 | 3666,67 + 4250,00 + 4833,33 | 3666,67 + 4833,33 x 2 | 3666,67 + 4833,33 x 2 | ||||
Спољни статички притисак | Макс. | mmAq | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
Па | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | ||||
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | ||
Ф, inç | 3/4 inç | 3/4 inç | 3/4 inç | 3/4 inç | 3/4 inç | 3/4 inç | ||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | |||
Ф, inç | 1 5/8 inç | 1 5/8 inç | 1 5/8 inç | 1 5/8 inç | 1 5/8 inç | 1 5/8 inç | ||||
Gaz Boşaltma Hattı | Ф, mm | – | – | – | – | – | – | |||
Ф, inç | – | – | – | – | – | – | ||||
цев за балансирање уља | – | – | – | – | – | – | ||||
– | – | – | – | – | – | |||||
Borulama Mesafesi | Maks. Uzunluk | м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Maks. Yükseklik | м | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |||
Kablolama | Güç Girişi | mm2 | – | – | – | – | – | – | ||
İletişim Kablosu | mm2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | |||
Хладнија течност | Савет | – | Р410А | Р410А | Р410А | Р410А | Р410А | Р410А | ||
Fabrikada Şarj | кг | 16,80 | 19,40 | 21,60 | 21,30 | 22,60 | 22,30 | |||
Сес | Ses Basıncı | dB (A) | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 69,0 | 69,0 | ||
Ses Gücü | dB (A) | 90,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 90,0 | 91,0 | |||
Димензије | Нето тежина | кг | 300,0 x 2 | 190,0 x 2 + 300,0 | 190,0 + 235,0 + 300,0 | 190,0 + 278,0 + 300,0 | 190,0 + 300,0 x 2 | 190,0 + 300,0 x 2 | ||
Taşıma Ağırlığı | кг | 319,0 x 2 | 206,0 x 2 + 319,0 | 206,0 + 254,0 + 319,0 | 206,0 + 297,0 + 319,0 | 206,0 + 319,0 x 2 | 206,0 + 319,0 x 2 | |||
Net Boyutlar (GxYxD) | мм | (1295 x 1695 x 765) x 2 | (880 x 1695 x 765) x 2 + 1295 x 1695 x 765 | 880 x 1695 x 765 + (1295 x 1695 x 765) x 2 | 880 x 1695 x 765 + (1295 x 1695 x 765) x 2 | 880 x 1695 x 765 + (1295 x 1695 x 765) x 2 | 880 x 1695 x 765 + (1295 x 1695 x 765) x 2 | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | мм | (1363 x 1887 x 832) x 2 | (948 x 1887 x 832) x 2 + 1363 x 1887 x 832 | 948 x 1887 x 832 + (1363 x 1887 x 832) x 2 | 948 x 1887 x 832 + (1363 x 1887 x 832) x 2 | 948 x 1887 x 832 + (1363 x 1887 x 832) x 2 | 948 x 1887 x 832 + (1363 x 1887 x 832) x 2 | |||
Опсег радне температуре | Хлађење | °Ц | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | ||
Грејање | °Ц | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 |
DVM S (Isı pompası) | ||||||||||
Model Adı | DVM S HP | AM560HXVAGH1TK | AM580HXVAGH1TK | AM600HXVAGH1TK | AM620HXVAGH1TK | AM640HXVAGH1TK | AM660HXVAGH1TK | |||
Извор напајања | Ф, #, V, Hz | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | |||
Mod | – | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | |||
Перформансе | ХП | ХП | 56,00 | 58,00 | 60,00 | 62,00 | 64,00 | 66,00 | ||
Kapasite (Nominal) | Хлађење | кВ | 156,80 | 163,20 | 168,20 | 173,60 | 179,20 | 184,80 | ||
Btu/sa | 535.000 | 556.900 | 573.900 | 592.300 | 611.500 | 630.600 | ||||
Грејање | кВ | 176,42 | 183,62 | 189,02 | 195,32 | 201,62 | 207,93 | |||
Btu/sa | 602.000 | 626.500 | 645.000 | 666.500 | 688.000 | 709.500 | ||||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma 1) Isıtma 2) |
кВ | 43,10 | 43,60 | 45,70 | 47,58 | 49,89 | 52,05 | |
42,10 | 42,90 | 44,90 | 45,30 | 47,30 | 50,10 | |||||
Akım Girişi (Nominal) | Soğutma 1) Isıtma 2) |
А | 69,10 | 69,90 | 73,20 | 76,30 | 80,00 | 83,40 | ||
67,60 | 68,80 | 72,00 | 72,70 | 75,90 | 80,40 | |||||
МЦА | 142,50 (MCA) | 142,50 (MCA) | 151,20 (MCA) | 160,10 (MCA) | 163,70 (MCA) | 166,80 (MCA) | ||||
MFA | А | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
ЦОП | Nominal Soğutma | – | 3,64 | 3,74 | 3,68 | 3,65 | 3,59 | 3,55 | ||
Nominal Isıtma | – | 4,19 | 4,28 | 4,21 | 4,31 | 4,26 | 4,15 | |||
