Модел | AM280FNHDEH | |||
Извор напајања | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Mod | – | HP / HR | ||
Перформансе | Kapasite (Nominal) | Хлађење | кВ | 28,00 |
Btu/sa | 95.500 | |||
Грејање | кВ | 31,50 | ||
Btu/sa | 107.500 | |||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Хлађење Грејање |
В | 790,00 |
790,00 | ||||
Akım Girişi (Nominal) | Хлађење Грејање |
А | 5,90 | |
5,90 | ||||
Лепеза | Motor | Савет | – | BLDC-Sirocco Fan |
Çıkış | В | 400 x 1 | ||
Проток ваздуха | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 72,00/65,00/58,00 | |
l/sn | 1200,00/1083,33/966,67 | |||
Спољни статички притисак | Min. / Std. / Maks. | mmAq | 5,00/15,00/28,00 | |
Па | 49,03/147,10/274,59 | |||
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | Ф, mm | 9,52 | |
Ф, inç | 3/8 inç | |||
Gaz Hattı | Ф, mm | 22,22 | ||
Ф, inç | 7/8 inç | |||
Драинаге Пумп | Ф, mm | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | ||
Kablolama | Güç Girişi | 20 m’nin altında / 20 m’nin üstünde | мм2 | 1,5 ~ 2,5 |
İletişim Kablosu | мм2 | 0,75 ~ 1,500 | ||
Хладнија течност | Савет | – | Р410А | |
Kontrol Yöntemi | – | |||
Сес | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 48,0/46,0/43,0 |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | – | |
Нето тежина | кг | 89,00 | ||
Димензије | Taşıma Ağırlığı | кг | 99,00 1240 x 470 x 1040 |
|
Net Boyutlar (GxYxD) | мм | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | мм | 1507 x 558 x 1155 | ||
Panel Boyutu | Panel Modeli | – | – | |
Panel Net Ağırlığı | кг | – | ||
Taşıma Ağırlığı | кг | – | ||
Net Boyutlar (GxYxD) | мм | – | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | мм | – | ||
Ek Aksesuarlar | Драинаге Пумп | Драинаге Пумп | – | (Opsiyonel) MDP-N047SNC1D |
Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | 750 / 24 | ||
Hava Filtresi | – | – |
Güçlü DC Fan sayesinde ideal konfor
25 mmAq’ya ( ̴275Pa)varan yüksek dış statik basınç değeri sayesinde Samsung HSP Kanal tip iç ünite, geniş ve yüksek alanlarda olağanüstü soğutma ve ısıtma performansı sağlar.
Düşük ses seviyesi
HSP Kanallı tip iç ünite üzerinden müdahale gereksinimi olmadan ayarlanabilen harici statik basınç kontrolü sayesinde performans ve sessiz çalışma arasında optimum denge sağlamak kolaylaşır.