Model adı | MMU- | UP0071WH-TR | UP0091WH-TR | UP0121WH-TR | UP0151WH-TR | UP0181WH-TR | UP0241WH-TR | UP0271WH-TR | UP0301WH-TR | UP0361WH-TR | UP0481WH-TR | UP0561WH-TR | ||
Kapasite kodu | HP | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | ||
капацитет за ладење | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | ||
Капацитет за греење | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | ||
Електрични својства | Извор на енергија | 1 faz 50Hz 220-240V / 1 faz 60Hz 220V (İç üniteler için ayrı güç kaynağı gereklidir.) | ||||||||||||
работна струја | 50 Hz | А | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.48 | 0.57 | 0.75 | |
Güç tüketimi H/L | kW | 0.029 / 0.026 | 0.029 / 0.026 | 0.029 / 0.026 | 0.03 / 0.026 | 0.044 / 0.037 | 0.054 / 0.045 | 0.054 / 0.45 | 0.064 / 0.062 | 0.073 / 0.60 | 0.088 / 0.07 | 0.117 / 0.089 | ||
Start akımı | А | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.72 | 0.86 | 1.13 | ||
Görünüm | Ana ünite | Eklenen ısı yalıtım malzemesi Sıcak daldırma galvanizli çelik levha | ||||||||||||
Панел | Model adı | RBC-UW283PG(W)-E | RBC-UW803PG(W)-E | RBC-UW1403PG(W)-E | ||||||||||
Panel rengi | Ay Beyazı (Munsell: 2.5GY9.0/0.5) | |||||||||||||
Dış boyutları | Ana ünite | YxGxD | мм | 295x815x570 | 345x1180x570 | 345x1600x570 | ||||||||
Панел | YxGxD | мм | 20x1050x680 | 20x1415x680 | 20x1835x680 | |||||||||
Toplam ağırlık | Ana ünite | килограм | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 36 | 36 | 36 | |
Панел | килограм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Isı eşanjörü | Lamelli boru | |||||||||||||
Ses/ısı yalıtım malzemesi | Yanmaz yalıtım | |||||||||||||
Вентилатор | Тип | Turbo fan | Radyal fan | |||||||||||
Standart hava akışı (Yüksek/Orta/Düşük) | м3/h | 558 / 498 / 450 | 600/534/ 450 | 900/750/ 618 | 1050 /840 / 738 | 1260/900/ 780 |
1740/1434/ 1182 |
1800/1482/ 1230 |
2040/1578/ 1320 |
|||||
моќност на моторот | В | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | ||||||||
Ses basıncı seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | 34 / 32 / 30 | 35 / 33 / 30 | 38 / 35 / 33 | 40/37/34 | 42/39/36 | 43/40/37 | 46/42/39 | ||||||
Ses gücü seviyesi (Yüksek) | dB(A) | 34 / 32 / 30 | 35 / 33 / 30 | 38 / 35 / 33 | 40/37/34 | 42/39/36 | 43/40/37 | 46/42/39 | ||||||
Hava filtresi | Standart filtre (Uzun ömürlü filtre) | |||||||||||||
Kumanda | Kablosuz veya kablolu uzaktan kumanda | |||||||||||||
Bağlantı borusu | цевка за гас | inç | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | |
течна цевка | inç | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | ||
Drenaj bağlantısı (Nominal çap) | мм | 25 (Polivinilklorür boru) |