Модел | AM028FNJDEH | AM036FNJDEH | AM056FNJDEH | |||
Извор на енергија | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
Mod | - | HP / HR | HP / HR | HP / HR | ||
Performans | Kapasite (Nominal) | Ладење | kW | 2,80 | 3,60 | 5,60 |
Btu/sa | 9600 | 12.300 | 19.100 | |||
Греење | kW | 3,20 | 4,00 | 6,30 | ||
Btu/sa | 10.900 | 13.600 | 21.500 | |||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Ладење Греење |
В | 30,00 | 35,00 | 62,00 |
30,00 | 35,00 | 62,00 | ||||
Akım Girişi (Nominal) | Ладење Греење |
А | 0,25 | 0,29 | 0,49 | |
0,25 | 0,29 | 0,49 | ||||
Вентилатор | Motor | Tip | - | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan |
Çıkış | В | 37 x 1 | 37 x 1 | 37 x 1 | ||
Проток на воздух | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 7,00/6,00/5,00 | 8,50/7,50/6,50 | 13,00/11,50/10,00 | |
l/sn | 116,67/100,00/83,33 | 141,67/125,00/108,33 | 216,67/191,67/166,67 | |||
Надворешен статички притисок | Min. / Std. / Maks. | mmAq | - | - | - | |
Па | - | - | - | |||
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | Ф, mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Ф, inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | |||
Gaz Hattı | Ф, mm | 12,70 | 12,70 | 12,70 | ||
Ф, inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | |||
Пумпа за одводнување | Ф, mm | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | ||
Kablolama | Güç Girişi | 20 m’nin altında / 20 m’nin üstünde | мм2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
İletişim Kablosu | мм2 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | ||
Soğutucu akışkan | Tip | - | R410A | R410A | R410A | |
Kontrol Yöntemi | - | Dahili EEV | Dahili EEV | Dahili EEV | ||
Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 38,0/36,0/34,0 | 39,0/37,0/34,0 | 43,0/40,0/37,0 |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | - | - | |
Димензии | Нето маса | килограм | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
Taşıma Ağırlığı | килограм | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||
Нето димензии (ШxВxД) | мм | 720 x 620 x 199 | 720 x 620 x 199 | 720 x 620 x 199 | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | мм | 810 x 710 x 295 | 810 x 710 x 295 | 810 x 710 x 295 | ||
Panel Boyutu | Panel Modeli | - | - | - | - | |
Panel Net Ağırlığı | килограм | - | - | - | ||
Taşıma Ağırlığı | килограм | - | - | - | ||
Нето димензии (ШxВxД) | мм | - | - | - | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | мм | - | - | - | ||
Ek Aksesuarlar | Пумпа за одводнување | Пумпа за одводнување | - | - | - | - |
Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | - | - | - | ||
Hava Filtresi | - | Uzun ömürlü ön filtre | Uzun ömürlü ön filtre | Uzun ömürlü ön filtre |
İnce ve Akıllı Tasarım
Yalnız 199 mm kalınlığı sayesinde bu klima piyasadaki en ince klima ünitesidir. Zarif ve kompakt tasarımı sayesinde en uygun performansı sağlar. Akıllı Clean Panel yenilikçi ve eşsiz bir özellik olup ünitede ve odada toz birikimini engeller. Daha az kir ve tıkanıklık sayesinde işletmeler azalan temizlik ve bakım masraflarından faydalanır. Kullanıcıların bu üründen en iyi sonuçları elde etmelerini sağlayan bir sezgisel siyah dokunmatik ekran üzerinden sistemi kontrol etmek mümkündür.
2 Yönlü Hava Çıkışları
Soğutma ve ısıtma için iki ayrı hava çıkışına sahip olan Console ünitesi alanın her noktasında istenilen sıcaklığa ulaşmayı garanti eder. Sıcak hava alt hava çıkışından yayılarak odanın tamamının eşit derece ısınmasını sağlar. Bu yenilikçi iki yönlü hava çıkışlarıyla işletmeler daha konforlu ve zevkli bir ortamın keyfini çıkarabilirler.