DVM S (Isı pompası) | ||||||||||
Model Adı | DVM S HP | AM360HXVAGH2TK | AM380HXVAGH2TK | AM460HXVAGH2TK | AM480HXVAGH2TK | AM500HXVAGH2TK | AM520HXVAGH2TK | |||
Извор на енергија | Ф, #, V, Hz | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | |||
Mod | - | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | |||
Performans | HP | HP | 36,00 | 38,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 | 52,00 | ||
Kapasite (Nominal) | Ладење | kW | 100,80 | 106,40 | 128,80 | 134,40 | 140,00 | 145,60 | ||
Btu/sa | 343.900 | 363.100 | 439.500 | 458.600 | 477.700 | 496.800 | ||||
Греење | kW | 113,40 | 119,70 | 144,90 | 151,21 | 157,50 | 163,80 | |||
Btu/sa | 386.900 | 408.400 | 494.400 | 515.900 | 537,400 | 558.900 | ||||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma 1) Isıtma 2) |
kW | 25,50 | 27,70 | 34,49 | 36,65 | 36,40 | 38,60 | |
28,50 | 30,50 | 35,70 | 38,50 | 41,60 | 43,60 | |||||
Akım Girişi (Nominal) | Soğutma 1) Isıtma 2) |
А | 40,33 | 43,78 | 54,68 | 58,08 | 57,11 | 60,56 | ||
45,06 | 48,20 | 56,50 | 61,00 | 65,26 | 68,40 | |||||
МЦА | 91,80 (MCA) | 95,10 (MCA) | 116,30 (MCA) | 119,40 (MCA) | 124,30 (MCA) | 127,60 (MCA) | ||||
MFA | А | 100,00 | 100,00 | 125,00 | 125,00 | 150,00 | 150,00 | |||
ПОЛИЦАЕЦ | Nominal Soğutma | - | 3,95 | 3,84 | 3,73 | 3,67 | 3,85 | 3,77 | ||
Nominal Isıtma | - | 3,98 | 3,92 | 4,06 | 3,93 | 3,79 | 3,76 | |||
Компресор | Tip | - | SSC Scroll x 3 | SSC Scroll x 3 | SSC Scroll x 4 | SSC Scroll x 4 | SSC Scroll x 4 | SSC Scroll x 4 | ||
Çıkış | kW x n | (6,39) + (6,39×2) | (6,39) + (6,76×2) | (6,39×2) + (6,76×2) | (6,39×2) + (6,76×2) | (6,39×2) + (6,76×2) | (6,76×2)x2 | |||
Model Adı | - | DS-GB066FAVBSG x 3 | DS-GB066FAVBSG x 1 + DS-GB070FAVASG x 2 | DS-GB066FAVBSG x 2 + DS-GB070FAVASG x 2 | DS-GB066FAVBSG x 2 + DS-GB070FAVASG x 2 | DS-GB066FAVBSG x 2 + DS-GB070FAVASG x 2 | DS-GB070FAVASG x 4 | |||
Yağ | Tip | - | PVE | PVE | PVE | PVE | PVE | PVE | ||
İlk Şarj | cc | - | - | - | - | - | - | |||
Вентилатор | Tip | - | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | ||
Çıkış x n | В | 400,0 x 1 + 620,0 x 2 | 400,0 x 1 + 620,0 x 2 | (620,0 x 2) x 2 | (620,0 x 2) x 2 | (620,0 x 2) x 2 | (620,0 x 2) x 2 | |||
Проток на воздух | CMM | 220 + 310 | 220 + 310 | 290 + 310 | 290 + 310 | 310 x 2 | 310 x 2 | |||
I/sn | 3666,67 + 5166,67 | 3666,67 + 5166,67 | 4833,33 + 5166,67 | 4833,33 + 5166,67 | 5166,67 x 2 | 5166,67 x 2 | ||||
Надворешен статички притисок | Maks. | mmAq | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
Па | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | ||||
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | ||
Ф, inç | 3/4 inç | 3/4 inç | 3/4 inç | 3/4 inç | 3/4 inç | 3/4 inç | ||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | |||
Ф, inç | 1 5/8 inç | 1 5/8 inç | 1 5/8 inç | 1 5/8 inç | 1 5/8 inç | 1 5/8 inç | ||||
Gaz Boşaltma Hattı | Ф, mm | - | - | - | - | - | - | |||
Ф, inç | - | - | - | - | - | - | ||||
Yağ dengeleme borusu | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||||
Borulama Mesafesi | Maks. Uzunluk | м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Maks. Yükseklik | м | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |||
Kablolama | Güç Girişi | mm2 | - | - | - | - | - | - | ||
İletişim Kablosu | mm2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | |||
Soğutucu akışkan | Tip | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Fabrikada Şarj | килограм | 19,80 | 19,80 | 22,70 | 22,70 | 28,60 | 28,60 | |||
Ses | Ses Basıncı | dB (A) | 67,0 | 67,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
Ses Gücü | dB (A) | 91,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 | |||
Димензии | Нето маса | килограм | 190,0 + 360,0 | 190,0 + 360,0 | 300,0 + 360,0 | 300,0 + 360,0 | 360,0 x 2 | 360,0 x 2 | ||
Taşıma Ağırlığı | килограм | 206,0 + 375,0 | 206,0 + 375,0 | 319,0 + 375,0 | 319,0 + 375,0 | 375,0 x 2 | 375,0 x 2 | |||
Нето димензии (ШxВxД) | мм | 880 x 1695 x 765 + 1295 x 1695 x 765 | 880 x 1695 x 765 + 1295 x 1695 x 765 | (1295 x 1695 x 765) x 2 | (1295 x 1695 x 765) x 2 | (1295 x 1695 x 765) x 2 | (1295 x 1695 x 765) x 2 | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | мм | 948 x 1887 x 832 + 1363 x 1887 x 832 | 948 x 1887 x 832 + 1363 x 1887 x 832 | (1363 x 1887 x 832) x 2 | (1363 x 1887 x 832) x 2 | (1363 x 1887 x 832) x 2 | (1363 x 1887 x 832) x 2 | |||
Опсег на работна температура | Ладење | °C | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | ||
Греење | °C | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 |
DVM S (Isı pompası) | ||||||||||
Model Adı | DVM S HP | AM580HXVAGH2TK | AM600HXVAGH2TK | AM620HXVAGH2TK | AM640HXVAGH2TK | AM680HXVAGH2TK | AM700HXVAGH2TK | |||
Извор на енергија | Ф, #, V, Hz | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | |||
Mod | - | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | |||
Performans | HP | HP | 58,00 | 60,00 | 62,00 | 64,00 | 68,00 | 70,00 | ||
Kapasite (Nominal) | Ладење | kW | 162,40 | 168,00 | 173,60 | 179,20 | 190,40 | 196,00 | ||
Btu/sa | 554.100 | 573.200 | 592.300 | 611.500 | 649.700 | 668.800 | ||||
Греење | kW | 182,70 | 189,01 | 195,30 | 201,60 | 214,22 | 220,52 | |||
Btu/sa | 623.400 | 644.900 | 666.400 | 687.900 | 730.900 | 752.400 | ||||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma 1) Isıtma 2) |
kW | 42,89 | 45,05 | 44,80 | 47,00 | 51,80 | 54,00 | |
44,40 | 47,20 | 50,30 | 52,30 | 53,20 | 55,20 | |||||
Akım Girişi (Nominal) | Soğutma 1) Isıtma 2) |
А | 68,18 | 71,58 | 70,61 | 74,06 | 82,43 | 85,88 | ||
70,50 | 75,00 | 79,26 | 82,40 | 84,66 | 87,80 | |||||
МЦА | 147,60 (MCA) | 150,70 (MCA) | 155,60 (MCA) | 158,90 (MCA) | 171,70 (MCA) | 175,00 (MCA) | ||||
MFA | А | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
ПОЛИЦАЕЦ | Nominal Soğutma | - | 3,79 | 3,73 | 3,88 | 3,81 | 3,68 | 3,63 | ||
Nominal Isıtma | - | 4,11 | 4,00 | 3,88 | 3,85 | 4,03 | 3,99 | |||
Компресор | Tip | - | SSC Scroll x 5 | SSC Scroll x 5 | SSC Scroll x 5 | SSC Scroll x 5 | SSC Scroll x 6 | SSC Scroll x 6 | ||
Çıkış | kW x n | (6,39) + (6,39×2) + (6,76×2) | (6,39) + (6,39×2) + (6,76×2) | (6,39) + (6,39×2) + (6,76×2) | (6,39) + (6,76×2)x2 | (6,39×2)x2 + (6,39×2) | (6,39×2)x2 + (6,76×2) | |||
Model Adı | - | DS-GB066FAVBSG x 3 + DS-GB070FAVASG x 2 | DS-GB066FAVBSG x 3 + DS-GB070FAVASG x 2 | DS-GB066FAVBSG x 3 + DS-GB070FAVASG x 2 | DS-GB066FAVBSG x 1 + DS-GB070FAVASG x 4 | DS-GB066FAVBSG x 6 | DS-GB066FAVBSG x 4 + DS-GB070FAVASG x 2 | |||
Yağ | Tip | - | PVE | PVE | PVE | PVE | PVE | PVE | ||
İlk Şarj | cc | - | - | - | - | - | - | |||
Вентилатор | Tip | - | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | ||
Çıkış x n | В | 400,0 x 1 + (620,0 x 2) x 2 | 400,0 x 1 + (620,0 x 2) x 2 | 400,0 x 1 + (620,0 x 2) x 2 | 400,0 x 1 + (620,0 x 2) x 2 | (620,0 x 2) x 3 | (620,0 x 2) x 3 | |||
Проток на воздух | CMM | 220 + 290 + 310 | 220 + 290 + 310 | 220 + 310 x 2 | 220 + 310 x 2 | 290 x 2 + 310 | 290 x 2 + 310 | |||
I/sn | 3666,67 + 4833,33 + 5166,67 | 3666,67 + 4833,33 + 5166,67 | 3666,67 + 5166,67 x 2 | 3666,67 + 5166,67 x 2 | 4833,33 x 2 + 5166,67 | 4833,33 x 2 + 5166,67 | ||||
Надворешен статички притисок | Maks. | mmAq | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
Па | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | ||||
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 19,05 | 19,05 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | ||
Ф, inç | 3/4 inç | 3/4 inç | 7/8 inç | 7/8 inç | 7/8 inç | 7/8 inç | ||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 41,28 | 41,28 | 53,98 | 53,98 | 53,98 | 53,98 | |||
Ф, inç | 1 5/8 inç | 1 5/8 inç | 2 1/8 inç | 2 1/8 inç | 2 1/8 inç | 2 1/8 inç | ||||
Gaz Boşaltma Hattı | Ф, mm | - | - | - | - | - | - | |||
Ф, inç | - | - | - | - | - | - | ||||
Yağ dengeleme borusu | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||||
Borulama Mesafesi | Maks. Uzunluk | м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Maks. Yükseklik | м | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |||
Kablolama | Güç Girişi | mm2 | - | - | - | - | - | - | ||
İletişim Kablosu | mm2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | |||
Soğutucu akışkan | Tip | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Fabrikada Şarj | килограм | 28,20 | 28,20 | 34,10 | 34,10 | 31,10 | 31,10 | |||
Ses | Ses Basıncı | dB (A) | 69,0 | 69,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
Ses Gücü | dB (A) | 93,0 | 93,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | |||
Димензии | Нето маса | килограм | 190,0 + 300,0 + 360,0 | 190,0 + 300,0 + 360,0 | 190,0 + 360,0 x 2 | 190,0 + 360,0 x 2 | 300,0 x 2 + 360,0 | 300,0 x 2 + 360,0 | ||
Taşıma Ağırlığı | килограм | 206,0 + 319,0 + 375,0 | 206,0 + 319,0 + 375,0 | 206,0 + 375,0 x 2 | 206,0 + 375,0 x 2 | 319,0 x 2 + 375,0 | 319,0 x 2 + 375,0 | |||
Нето димензии (ШxВxД) | мм | 880 x 1695 x 765 + (1295 x 1695 x 765) x 2 | 880 x 1695 x 765 + (1295 x 1695 x 765) x 2 | 880 x 1695 x 765 + (1295 x 1695 x 765) x 2 | 880 x 1695 x 765 + (1295 x 1695 x 765) x 2 | (1295 x 1695 x 765) x 3 | (1295 x 1695 x 765) x 3 | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | мм | 948 x 1887 x 832 + (1363 x 1887 x 832) x 2 | 948 x 1887 x 832 + (1363 x 1887 x 832) x 2 | 948 x 1887 x 832 + (1363 x 1887 x 832) x 2 | 948 x 1887 x 832 + (1363 x 1887 x 832) x 2 | (1363 x 1887 x 832) x 3 | (1363 x 1887 x 832) x 3 | |||
Опсег на работна температура | Ладење | °C | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | ||
Греење | °C | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 |
DVM S (Isı pompası) | ||||||||
Model Adı | DVM S HP | AM720HXVAGH2TK | AM740HXVAGH2TK | AM760HXVAGH2TK | AM780HXVAGH2TK | |||
Извор на енергија | Ф, #, V, Hz | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | 3,4; 380-415; 50 | |||
Mod | - | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | |||
Performans | HP | HP | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | ||
Kapasite (Nominal) | Ладење | kW | 201,60 | 207,20 | 212,80 | 218,40 | ||
Btu/sa | 687.900 | 707.000 | 726.100 | 745.200 | ||||
Греење | kW | 226,81 | 233,11 | 239,40 | 245,70 | |||
Btu/sa | 773.900 | 795.400 | 816.900 | 838.400 | ||||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma 1) Isıtma 2) |
kW | 53,75 | 55,95 | 55,70 | 57,90 | |
58,30 | 60,30 | 63,40 | 65,40 | |||||
Akım Girişi (Nominal) | Soğutma 1) Isıtma 2) |
А | 84,91 | 88,36 | 87,39 | 90,84 | ||
92,06 | 95,20 | 99,46 | 102,60 | |||||
МЦА | 179,90 (MCA) | 183,20 (MCA) | 188,10 (MCA) | 191,40 (MCA) | ||||
MFA | А | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
ПОЛИЦАЕЦ | Nominal Soğutma | - | 3,75 | 3,70 | 3,82 | 3,77 | ||
Nominal Isıtma | - | 3,89 | 3,87 | 3,78 | 3,76 | |||
Компресор | Tip | - | SSC Scroll x 6 | SSC Scroll x 6 | SSC Scroll x 6 | SSC Scroll x 6 | ||
Çıkış | kW x n | (6,39×2) + (6,39×2) + (6,76×2) | (6,39×2) + (6,76×2)x2 | (6,39×2) + (6,76×2)x2 | (6,76×2)x3 | |||
Model Adı | - | DS-GB066FAVBSG x 4 + DS-GB070FAVASG x 2 | DS-GB066FAVBSG x 2 + DS-GB070FAVASG x 4 | DS-GB066FAVBSG x 2 + DS-GB070FAVASG x 4 | DS-GB070FAVASG x 6 | |||
Yağ | Tip | - | PVE | PVE | PVE | PVE | ||
İlk Şarj | cc | - | - | - | - | |||
Вентилатор | Tip | - | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | Aksiyel | ||
Çıkış x n | В | (620,0 x 2) x 3 | (620,0 x 2) x 3 | (620,0 x 2) x 3 | (620,0 x 2) x 3 | |||
Проток на воздух | CMM | 290 + 310 x 2 | 290 + 310 x 2 | 310 x 3 | 310 x 3 | |||
I/sn | 4833,33 + 5166,67 x 2 | 4833,33 + 5166,67 x 2 | 5166,67 x 3 | 5166,67 x 3 | ||||
Надворешен статички притисок | Maks. | mmAq | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
Па | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | ||||
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | ||
Ф, inç | 7/8 inç | 7/8 inç | 7/8 inç | 7/8 inç | ||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 53,98 | 53,98 | 53,98 | 53,98 | |||
Ф, inç | 2 1/8 inç | 2 1/8 inç | 2 1/8 inç | 2 1/8 inç | ||||
Gaz Boşaltma Hattı | Ф, mm | - | - | - | - | |||
Ф, inç | - | - | - | - | ||||
Yağ dengeleme borusu | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | |||||
Borulama Mesafesi | Maks. Uzunluk | м | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Maks. Yükseklik | м | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |||
Kablolama | Güç Girişi | mm2 | - | - | - | - | ||
İletişim Kablosu | mm2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | |||
Soğutucu akışkan | Tip | - | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Fabrikada Şarj | килограм | 37,00 | 37,00 | 42,90 | 42,90 | |||
Ses | Ses Basıncı | dB (A) | 70,0 | 70,0 | 71,0 | 71,0 | ||
Ses Gücü | dB (A) | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | |||
Димензии | Нето маса | килограм | 300,0 + 360,0 x 2 | 300,0 + 360,0 x 2 | 360,0 x 3 | 360,0 x 3 | ||
Taşıma Ağırlığı | килограм | 319,0 + 375,0 x 2 | 319,0 + 375,0 x 2 | 375,0 x 3 | 375,0 x 3 | |||
Нето димензии (ШxВxД) | мм | (1295 x 1695 x 765) x 3 | (1295 x 1695 x 765) x 3 | (1295 x 1695 x 765) x 3 | (1295 x 1695 x 765) x 3 | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | мм | (1363 x 1887 x 832) x 3 | (1363 x 1887 x 832) x 3 | (1363 x 1887 x 832) x 3 | (1363 x 1887 x 832) x 3 | |||
Опсег на работна температура | Ладење | °C | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | ||
Греење | °C | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 | -25,0 ~ 24,0 |