Model Adı | YV6VXH015CAR–GX | YV6VXH026CAR–GX | YV6VXH080CAR–GX | YV6VXH100CAR–GX | ||
Güç ( Besleme ) Kaynağı ( Ph, V, Hz ) | V / Ph / Hz | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | 220~230-1-50/60 | |
Nominal Cihaz Kapasitesi | HP | — | — | — | — | |
Капацитет | Ладење | kW | — | — | — | — |
Греење | — | — | — | — | ||
Капацитет | Ладење | Btu/H | — | — | — | — |
Греење | — | — | — | — | ||
Fan Motor Tipi | AC | AC | AC | AC | ||
Апсорбирана моќност | kW | 65 | 65 | 270 | 270 | |
Проток на воздух | м3/h | 150 | 200 | 800 | 1000 | |
Ses Seviyesi ( Yüksek / Orta / Düşük ) | dB(A) | 42 / 40 / 32 | 44 / 42 / 34 | 55 / 53 / 50 | 57 / 55 / 52 | |
Gövde Boyutları | Висина | мм | 276 | 276 | 387 | 387 |
Ширина | 940 | 940 | 1227 | 1227 | ||
Длабочина | 685 | 685 | 1115 | 1115 | ||
Тежина | Gövde | килограм | 28,7 | 28,7 | 85,5 | 85,5 |
Verimli ısı geri kazanım özelliği ile hava şartlandırma
– Taze hava ile dışarı atılan hava arasında
ısı transferi yaparak dış ortam hava sıcaklığı ile bina içi hava
sıcaklığını eşitler
– İç ortam ısı yükünü azaltarak enerji tasarrufu sağlar
• Değiştirilebilir ısı eşanjörü