Модел | AM056FN2DEH | AM071FN2DEH | |||
Извор на енергија | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
Mod | - | HP / HR | HP / HR | ||
Performans | Kapasite (Nominal) | Ладење | kW | 5,60 | 7,10 |
Btu/sa | 19.100 | 24.200 | |||
Греење | kW | 6,30 | 8,00 | ||
Btu/sa | 21.500 | 27.300 | |||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Ладење Греење |
В | 70,00 | 75,00 |
70,00 | 75,00 | ||||
Akım Girişi (Nominal) | Ладење Греење |
А | 0,38 | 0,40 | |
0,38 | 0,40 | ||||
Вентилатор | Motor | Tip – | Çapraz Akış Fanı | Çapraz Akış Fanı | |
Çıkış W | 14 x 2 | 14 x 2 | |||
Проток на воздух | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 14,00/13,00/12,00 | 15,00/14,00/13,00 | |
l/sn | 233,33/216,67/200,00 | 250,00/233,33/216,67 | |||
Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | - | - | ||
Па | - | - | |||
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | Ф, mm | 6,35 | 9,52 | |
Ф, inç | 1/4 inç | 3/8 inç | |||
Gaz Hattı | Ф, mm | 12,70 | 15,88 | ||
Ф, inç | 1/2 inç | 5/8 inç | |||
Пумпа за одводнување | Ф, mm | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | ||
Kablolama | Güç Girişi | 20 m’nin altında / 20 m’nin üstünde | мм2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
İletişim Kablosu | мм2 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | ||
Soğutucu akışkan | Tip | - | R410A | R410A | |
Kontrol Yöntemi | - | EEV DAHİLDİR | EEV DAHİLDİR | ||
Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 38,0/37,0/35,0 | 41,0/39,0/37,0 |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | - | |
Димензии | Нето маса | килограм | 21,00 | 22,00 | |
Taşıma Ağırlığı | килограм | 25,00 | 26,00 | ||
Нето димензии (ШxВxД) | мм | 890 x 230 x 575 | 890 x 230 x 575 | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | мм | 1077 x 299 x 642 | 1077 x 299 x 642 | ||
Panel Boyutu | Panel Modeli | - | PC2NUSMEN | PC2NUSMEN | |
Panel Net Ağırlığı | килограм | 4,00 | 4,00 | ||
Taşıma Ağırlığı | килограм | 8,00 | 8,00 | ||
Нето димензии (ШxВxД) | мм | 1030 x 25 x 650 | 1030 x 25 x 650 | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | мм | 1103 x 151 x 727 | 1103 x 151 x 727 | ||
Ek Aksesuarlar | Пумпа за одводнување | Пумпа за одводнување | - | Dahili | Dahili |
Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | 750 / 24 | 750 / 24 | ||
Hava Filtresi | - | Uzun ömürlü ön filtre | Uzun ömürlü ön filtre |
En dar alanları bile yüksek performansla soğutun ve ısıtın
Samsung 2 Yöne üflemeli iç ünite, kompakt ve ince gövdesi sayesinde montaj alanı sınırlı olan uzun ve dar yerler için idealdir iç ünite, hava akışını iki yandan dağıtarak keyifli bir ortam için güçlü soğutma ve ısıtma performansı sağlar.
Optimum sıcaklık kontrolü
Optimum Sıcaklık Kontrolü işlevi, ideal sıcaklığı korumak için ortamın üst ve alt kısımları arasındaki sıcaklık farkını algılar ve en aza indirir. Kullanıcılar sıcaklık algılama seçeneğini iç üniteden veya isteğe bağlı uzaktan kumandadan (MWRWE10*) ayarlayabilir.