CV | - | -- | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | ALR-V6HP003FS11 | ALR-V6HP0S4FS11 | ALR-V6HP004FS11 | ALR-V6HP005FS11 | ALR-V6HP006FS11 | ||
Alimentation | V/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Refroidissement1 | Capacité | Kw | 7.2 | 9.0 | 12.2 | 14.0 | 15.5 |
kBtu/instant | 24.6 | 30,7 | 40,9 | 47,8 | 52,9 | ||
Entrée d’alimentation | Kw | 2.18 | 2,64 | 4.32 | 4.56 | 5.35 | |
REE | 3h30 | 3.41 | 2,83 | 03.07 | 2,90 | ||
Chauffage2 | Capacité | Kw | 7.2 | 9.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
kBtu/instant | 24.6 | 30,7 | 47,8 | 54,6 | 61.4 | ||
Entrée d’alimentation | Kw | 1,82 | 2.10 | 3.17 | 04.08 | 5.71 | |
FLIC | 3,95 | 4.29 | 4.40 | 3,92 | 3.20 | ||
Unité interne | Diversité Toplam | 45~130% de la capacité de l'unité extérieure | 45~130% de la capacité de l'unité extérieure | 45~130% de la capacité de l'unité extérieure | 45~130% de la capacité de l'unité extérieure | 45~130% de la capacité de l'unité extérieure | |
Quantité maximale | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Compresseur | Gentil | Onduleur CC | Onduleur CC | Onduleur CC | Onduleur CC | Onduleur CC | |
Coutume | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Moteur de ventilateur | Gentil | CC | CC | CC | CC | CC | |
Coutume | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Fluide réfrigérant | Gentil | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Frais standards | Kg | 2.2 | 2.35 | 3 | 3.4 | 3.8 | |
Connexions de tuyauterie3 | Tuyau de fluide | Mm | Ø9.53 | Ø9.53 | Ø9.53 | Ø9.53 | Ø9.53 |
Conduite de gaz | Mm | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø19.1 | |
Air | m3/h | 3700 | 5200 | 5000 | 5400 | 5200 | |
Niveau de pression acoustique | dB(A) | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | |
Dimensions nettes (L×H×P) | Mm | 982 × 712 × 440 | 950×840×426 | 950×840×426 | 1040×865×523 | 1040×865×523 | |
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | Mm | 1048×810×485 | 1025×950×510 | 1025×950×510 | 1120 × 980 × 560 | 1120 × 980 × 560 | |
Poids net | Kg | 55 | 72,5 | 84 | 91,4 | 95,4 | |
Poids brut | Kg | 59,5 | 82 | 93 | 101.4 | 105.4 | |
Plage de température de fonctionnement | °C | Refroidissement : -5 ~ 55, Chauffage : -15 ~ 27 | Refroidissement : -5 ~ 55, Chauffage : -15 ~ 27 | Refroidissement : -5 ~ 55, Chauffage : -15 ~ 27 | Refroidissement : -5 ~ 55, Chauffage : -15 ~ 27 | Refroidissement : -5 ~ 55, Chauffage : -15 ~ 27 |
Önden Hava Atışlı Mini VRF Dış Ünite
- Küçük binalar için optimize edilmiş tasarım
- Soğutucu Akışkan Soğutma PCB’si (Yalnızca Mini VRF Serisi için mevcuttur)
- Technologie précise de contrôle de l'huile
- Technologie de silence avancée
- Assemblage compact et facile
Produits connexes
Alarko VRF Dış Ünite
Alarko VRF Dış Ünite