Nom du modèle | MMU- | UP0071WH-TR | UP0091WH-TR | UP0121WH-TR | UP0151WH-TR | UP0181WH-TR | UP0241WH-TR | UP0271WH-TR | UP0301WH-TR | UP0361WH-TR | UP0481WH-TR | UP0561WH-TR | ||
ID de capacité | CV | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | ||
Capacité de refroidissement | Kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | ||
Capacité de chauffage | Kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | ||
Propriétés électriques | Alimentation | Monophasé 50 Hz 220-240 V / Monophasé 60 Hz 220 V (Une alimentation séparée est requise pour les unités intérieures.) | ||||||||||||
Courant de fonctionnement | 50Hz | Un | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.48 | 0.57 | 0.75 | |
Consommation électrique H/L | Kw | 0.029 / 0.026 | 0.029 / 0.026 | 0.029 / 0.026 | 0.03 / 0.026 | 00,044 / 0,037 | 00,054 / 0,045 | 00,054 / 0,45 | 00,064 / 0,062 | 0.073 / 0.60 | 0.088 / 0.07 | 0.117 / 0.089 | ||
Démarrer à jour | Un | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.72 | 0.86 | 1.13 | ||
Vue | Unité principale | Matériau d'isolation thermique ajouté Plaque d'acier galvanisée à chaud | ||||||||||||
Panneau | Nom du modèle | RBC-UW283PG(W)-E | RBC-UW803PG(W)-E | RBC-UW1403PG(W)-E | ||||||||||
Couleur du panneau | Blanc lunaire (Munsell : 2,5GY9,0/0,5) | |||||||||||||
Dimensions extérieures | Unité principale | YxGxP | Mm | 295x815x570 | 345x1180x570 | 345x1600x570 | ||||||||
Panneau | YxGxP | Mm | 20x1050x680 | 20x1415x680 | 20x1835x680 | |||||||||
Poids total | Unité principale | Kg | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 36 | 36 | 36 | |
Panneau | Kg | dix | dix | dix | dix | dix | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Échangeur | Tuyau Lamelli | |||||||||||||
Matériau d’isolation acoustique/thermique | isolation ignifuge | |||||||||||||
Éventail | Gentil | Turbo ventilateur | ventilateur radial | |||||||||||
Débit d'air standard (Élevé/Moyen/Faible) | m3/h | 558/498/450 | 600/534/450 | 900/750/618 | 1050/840/738 | 1260/900/ 780 |
1740/1434/ 1182 |
1800/1482/ 1230 |
2040/1578/ 1320 |
|||||
Puissance du moteur | W | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | ||||||||
Niveau de pression sonore (Élevé/Moyen/Faible) | dB(A) | 34 / 32 / 30 | 35 / 33 / 30 | 38 / 35 / 33 | 40/37/34 | 42/39/36 | 43/40/37 | 46/42/39 | ||||||
Niveau de puissance sonore (Hi) | dB(A) | 34 / 32 / 30 | 35 / 33 / 30 | 38 / 35 / 33 | 40/37/34 | 42/39/36 | 43/40/37 | 46/42/39 | ||||||
Filtre à air | Filtre standard (filtre longue durée) | |||||||||||||
Contrôle | Télécommande sans fil ou filaire | |||||||||||||
Tuyau de raccordement | Conduite de gaz | pouce | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | |
Tuyau de fluide | pouce | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | ||
Raccordement de vidange (Diamètre nominal) | Mm | 25 (Tuyau en polychlorure de vinyle) |