Modèle | FDFL71KXE6F | |||
Capacité de refroidissement | Kw | 7.1 | ||
Capacité de chauffage | Kw | 8.0 | ||
Réserve d'énergie | 1 fait 220 V – 240 V, 50 Hz | |||
Consommation d’énergie | Refroidissement | Kw | 0.09 – 0.10 | |
Chauffage | 0.09 – 0.10 | |||
Le volume | dB(A) | Y: 43 O: 41 D: 40 | ||
Dimensions extérieures HxLxP | Mm | 630x1481x225 | ||
Poids net | Kg | 40 | ||
Flux d’air | m3/jour | Y: 18 O: 15 D: 12 | ||
Filtre à air | Coutume | Uzun Ömürlü Filtre x 1 (Yıkanabilir) | ||
Contrôle à distance (opérations) | Câble : RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Câble : RCN-KIT4-E2 | |||
Diamètre du tuyau de réfrigérant | mm (po) | Conduite de liquide ø9,52 (3/8”) Conduite de gaz ø15,88 (5/8”) |
630mm yükseklikte kompakt dizayn
Optimum konfor için geniş hava akışı
Produits connexes
Unité intérieure Mitsubishi VRF
Type de conduit lourd Mitsubishi (mince) – Unité intérieure Vrf à basse pression statique (FDUT)
Unité intérieure Mitsubishi VRF
Unité intérieure Vrf de type cassette compacte unidirectionnelle lourde Mitsubishi (FDTQ)
Unité intérieure Mitsubishi VRF
Unité intérieure Vrf de type plancher sans cassette lourd Mitsubishi (FDFU)
Unité intérieure Mitsubishi VRF
Unité intérieure Mitsubishi VRF
Unité intérieure Vrf à fixation murale lourde Mitsubishi (FDK)
Unité intérieure Mitsubishi VRF
Unité intérieure Vrf de type cassette à 4 voies Mitsubishi Heavy (90*90) (FDT)
Unité intérieure Mitsubishi VRF
Type de conduit lourd Mitsubishi – Unité intérieure Vrf à haute pression statique (FDU)
Unité intérieure Mitsubishi VRF
Type de conduit lourd Mitsubishi – Unité intérieure Vrf à pression statique moyenne (FDUM)