Modèle | - | -- | ALR-CN007D11 | ALR-CN009D11 | ALR-CN012D11 | ALR-CN016D11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation | 1 marques, 220-240V, 50Hz | 1 marques, 220-240V, 50Hz | 1 marques, 220-240V, 50Hz | 1 marques, 220-240V, 50Hz | ||
Refroidissement1 | Capacité | Kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 |
kBtu/h | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | ||
Entrée d’alimentation | W | 20 | 25 | 25 | 35 | |
Chauffage2 | Capacité | Kw | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
kBtu/h | 8.9 | 10.9 | 13.4 | 17.1 | ||
Entrée d’alimentation | W | 20 | 25 | 25 | 35 | |
Air | m3/h | 430/401/374/345302/268/229 | 510/482/456/430355/286/229 | 510/482/456/430355/286/229 | 660/614/561/512478/436/400 | |
niveau de pression acoustique3 | dB(A) | 38/36/34/32/28/27/26 | 39/37/35/33/31/29/27 | 39/37/35/33/31/29/27 | 42/41/40/39/37/36/36 | |
Niveau de volume | dB(A) | 54/52/50/48/44/43/42 | 55/53/51/49/47/45/43 | 55/53/51/49/47/45/43 | 58/57/56/55/53/52/52 | |
unité intérieure | Dimensions nettes4 (LxHxP) | Mm | 700×600×210 | 700×600×210 | 700×600×210 | 700×600×210 |
Dimensions de l'emballage (LxHxP) | Mm | 810×710×305 | 810×710×305 | 810×710×305 | 810×710×305 | |
Poids net/brut | Kg | 14/19 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |
Raccords de tuyauterie | Conduite liquide/gaz | Mm | Ø6.35 / Ø12.7 | Ø6.35 / Ø12.7 | Ø6.35 / Ø12.7 | Ø6.35 / Ø12.7 |
Tuyau de drainage | Mm | Diamètre extérieur Ø16 | Diamètre extérieur Ø16 | Diamètre extérieur Ø16 | Diamètre extérieur Ø16 |
Kompakt Boyutlu, Saf Beyaz Şık Panel
İnce tasarımlı saf beyaz şık panel, her türlü dekorasyonla mükemmel şekilde uygulanır. Süper kompakt tasarımı sayesinde mevcut binaya monte edilebilir. Düşük yüksekliği, ünitenin bir pencere altına mükemmel bir şekilde sığmasını sağlar. Ofis kullanımları için mükemmel seçim olur
İki Hava Çıkışı ve Dört Hava Girişi
Konsol ünitesindeki dört hava girişi ve iki hava çıkışı kombinasyonu, soğutulan ve ısıtılan havanın her yöne dağıtılmasını sağlar.