Model | AM022FNQDEH | AM028FNQDEH | AM036FNQDEH | |||
Enerji mənbəyi | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
Mod | - | HP/İR | HP/İR | HP/İR | ||
Performans | Tutum (Nominal) | Soyutma | kW | 2.20 | 2.80 | 3.60 |
Btu / sa | 7500 | 9600 | 12,300 | |||
İstilik | kW | 2.50 | 3.20 | 4.00 | ||
Btu / sa | 8500 | 10,900 | 13,600 | |||
Güc | Güc Girişi (Nominal) | Soyutma | W | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
İstilik | 25.00 | 25.00 | 30.00 | |||
Cari Giriş (Nominal) | Soyutma | A | 0.16 | 0.16 | 0.18 | |
İstilik | 0.16 | 0.16 | 0.18 | |||
Fanat | Motor | Tip – | Çarpaz Axın Fanı | Çarpaz Axın Fanı | Çarpaz Axın Fanı | |
Çıxış W | 23 x 1 | 23 x 1 | 23 x 1 | |||
Hava Debisi Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 7,80/6,80/5,80 | 7,80/6,80/5,80 | 9.30/8.30/7.30 | ||
l/sn | 130.00/113.33/96.67 | 130.00/113.33/96.67 | 155.00/138.33/121.67 | |||
Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | - | - | - | ||
Yaxşı | - | - | - | |||
Mis boru Santexnika Əlaqələri |
Maye Xətti | Ф, mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Ф, düym | 1/4 düym | 1/4 düym | 1/4 düym | |||
Qaz xətti | Ф, mm | 12.70 | 12.70 | 12.70 | ||
Ф, düym | 1/2 düym | 1/2 düym | 1/2 düym | |||
Drenaj Pompası | Ф, mm | 18 İÇİ DİAMETRLİ ŞLANK | 18 İÇİ DİAMETRLİ ŞLANK | 18 İÇİ DİAMETRLİ ŞLANK | ||
Kablolama | Güc Girişi | 20 m-dən aşağı / 20 m-dən yuxarı | mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
Rabitə Kabeli | mm2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | ||
Soyuducu maye | İpucu | - | R410A | R410A | R410A | |
Nəzarət metodu | - | Daxili EEV | Daxili EEV | Daxili EEV | ||
Onun | Səs Təzyiqi | Yüksək / Orta / Aşağı | dBA | 31.0/29.0/27.0 | 31.0/29.0/27.0 | 37.0/33.0/29.0 |
Səs Gücü | Yüksək / Orta / Aşağı | dBA | - | - | - | |
Ölçülər | Net çəki kq | 8.30 | 8.30 | 8.30 | ||
Yük daşıma çəkisi kq | 11.30 | 11.30 | 11.30 | |||
Net Boyutlar (GxYxD) mm | 825 x 285 x 195 | 825 x 285 x 195 | 825 x 285 x 195 | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) mm | 904 x 353 x 263 | 904 x 353 x 263 | 904 x 353 x 263 | |||
Panel Ölçüsü | Panel Modeli – | - | - | - | ||
Panel Net Çəkisi kq | - | - | - | |||
Yük daşıma çəkisi kq | - | - | - | |||
Net Boyutlar (GxYxD) mm | - | - | - | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) mm | - | - | - | |||
Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Drenaj Pompası - | - | - | - | |
Maks. Lift Hündürlüyü / Variasiya | mm / litr / s | - | - | - | ||
Hava filtri | - | Uzunmüddətli Filtr edin | Uzunmüddətli Filtr edin | Uzunmüddətli Filtr edin |
Model | AM045FNQDEH | AM056FNQDEH | AM071FNQDEH | |||
Enerji mənbəyi | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
Mod | - | HP/İR | HP/İR | HP/İR | ||
Performans | Tutum (Nominal) | Soyutma | kW | 4.50 | 5.60 | 6.80 |
Btu / sa | 15,400 | 19,100 | 23,200 | |||
İstilik | kW | 5.00 | 6.30 | 7.00 | ||
Btu / sa | 17,100 | 21,500 | 23,900 | |||
Güc | Güc Girişi (Nominal) | Soyutma | W | 40.00 | 45.00 | 50.00 |
İstilik | 40.00 | 45.00 | 50.00 | |||
Cari Giriş (Nominal) | Soyutma | A | 0.24 | 0.27 | 0.30 | |
İstilik | 0.24 | 0.27 | 0.30 | |||
Fanat | Motor | Tip – | Çarpaz Axın Fanı | Çarpaz Axın Fanı | Çarpaz Axın Fanı | |
Çıxış W | 40 x 1 | 40 x 1 | 40 x 1 | |||
Hava Debisi Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 11.70/10.20/8.70 | 13.00/10.50/9.00 | 14.00/12.50/11.00 | ||
l/sn | 195.00/170.00/145.00 | 216.67/175.00/150.00 | 233.33/208.33/183.33 | |||
Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | - | - | - | ||
Yaxşı | - | - | - | |||
Mis boru Santexnika Əlaqələri |
Maye Xətti | Ф, mm | 6,35 | 6.35 | 9.52 | |
Ф, düym | 1/4 düym | 1/4 düym | 3/8 düym | |||
Qaz xətti | Ф, mm | 12.70 | 12.70 | 15.88 | ||
Ф, düym | 1/2 düym | 1/2 düym | 5/8 inç | |||
Drenaj Pompası | Ф, mm | 18 İÇİ DİAMETRLİ ŞLANK | 18 İÇİ DİAMETRLİ ŞLANK | 18 İÇİ DİAMETRLİ ŞLANK | ||
Kablolama | Güc Girişi | 20 m-dən aşağı / 20 m-dən yuxarı | mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
Rabitə Kabeli | mm2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | ||
Soyuducu maye | İpucu | - | R410A | R410A | R410A | |
Nəzarət metodu | - | Daxili EEV | Daxili EEV | Daxili EEV | ||
Onun | Səs Təzyiqi | Yüksək / Orta / Aşağı | dBA | 41.0/40.0/38.0 | 44.0/41.0/38.0 | 45.0/42.0/38.0 |
Səs Gücü | Yüksək / Orta / Aşağı | dBA | - | - | - | |
Ölçülər | Net çəki kq | 13.50 | 13.50 | 13.50 | ||
Yük daşıma çəkisi kq | 16.50 | 16.50 | 16.50 | |||
Net Boyutlar (GxYxD) mm | 1065 x 298 x 222 | 1065 x 298 x 222 | 1065 x 298 x 222 | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) mm | 1137 x 377 x 299 | 1137 x 377 x 299 | 1137 x 377 x 299 | |||
Panel Ölçüsü | Panel Modeli – | - | - | - | ||
Panel Net Çəkisi kq | - | - | - | |||
Yük daşıma çəkisi kq | - | - | - | |||
Net Boyutlar (GxYxD) mm | - | - | - | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) mm | - | - | - | |||
Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Drenaj Pompası - | - | - | - | |
Maks. Lift Hündürlüyü / Variasiya | mm / litr / s | - | - | - | ||
Hava filtri | - | Uzunmüddətli Filtr edin | Uzunmüddətli Filtr edin | Uzunmüddətli Filtr edin |