Model adı | - | standart təcrübə | MMK-UP0031HP-TR | MMK-UP0051HP-TR | MMK-UP0071HP-TR | MMK-UP0091HP-TR | MMK-UP0121HP-TR | MMK-UP0151HP-TR | MMK-UP0181HP-TR | MMK-UP0241HP-TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutum kodu | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,7 | 2 | 2,5 | ||
Soyutma qabiliyyəti | kW | 0,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | › Təmiz hava girişi eyni sistemə inteqrasiya olunub, beləliklə əlavə ventilyasiya ehtiyacını aradan qaldıraraq quraşdırma xərclərini azaldır | |
İstilik tutumu | kW | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | |
Elektrik xassələri | Enerji mənbəyi | 1 faza / 50Hz / 230V(220V-240V), 1 faza / 60Hz / 220V (Daxili qurğular üçün ayrıca enerji təchizatı tələb olunur.) | 1 faza / 50Hz / 230V(220V-240V), 1 faza / 60Hz / 220V (Daxili qurğular üçün ayrıca enerji təchizatı tələb olunur.) | 1 faza / 50Hz / 230V(220V-240V), 1 faza / 60Hz / 220V (Daxili qurğular üçün ayrıca enerji təchizatı tələb olunur.) | 1 faza / 50Hz / 230V(220V-240V), 1 faza / 60Hz / 220V (Daxili qurğular üçün ayrıca enerji təchizatı tələb olunur.) | 1 faza / 50Hz / 230V(220V-240V), 1 faza / 60Hz / 220V (Daxili qurğular üçün ayrıca enerji təchizatı tələb olunur.) | 1 faza / 50Hz / 230V(220V-240V), 1 faza / 60Hz / 220V (Daxili qurğular üçün ayrıca enerji təchizatı tələb olunur.) | 1 faza / 50Hz / 230V(220V-240V), 1 faza / 60Hz / 220V (Daxili qurğular üçün ayrıca enerji təchizatı tələb olunur.) | 1 faza / 50Hz / 230V(220V-240V), 1 faza / 60Hz / 220V (Daxili qurğular üçün ayrıca enerji təchizatı tələb olunur.) | |
İşləmə cərəyanı | A | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,26 | 0,29 | 0,4 | |
Güc istehlakı | kW | 13 | 0,013 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,028 | 0,032 | 0,05 | |
Başlanğıc cərəyanı | A | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,35 | 0,38 | 0,5 | |
Ölçülər | HxLxP | mm | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 320x1050x250 | 320x1050x250 | 320x1050x250 |
Çəki | Kiloqram | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | |
Hava axını (H/M/L) | m3/saat | 455/370/270 | 455/370/270 | 480/385/270 | 510/395/270 | 540/410/270 | 840/690/550 | 900/720/550 | 1200/900/600 | |
Səs Təzyiq Səviyyəsi (H/M/L) | dB (A) | 33/29/25 | 33/29/25 | 35/30/25 | 36/31/25 | 37/32/25 | 40/36/32 | 41/37/32 | 45/39/33 | |
Səs Gücü Səviyyəsi (H) | dB (A) | 48 | 48 | 50 | 51 | 52 | 55 | 56 | 60 | |
istilik dəyişdiricisi | Lamelli boru | Lamelli boru | Lamelli boru | Lamelli boru | Lamelli boru | Lamelli boru | Lamelli boru | Lamelli boru | ||
səs/istilik izolyasiya edən material | odadavamlı izolyasiya | odadavamlı izolyasiya | odadavamlı izolyasiya | odadavamlı izolyasiya | odadavamlı izolyasiya | odadavamlı izolyasiya | odadavamlı izolyasiya | odadavamlı izolyasiya | ||
Fanat | Çarpaz axın fanatı | Çarpaz axın fanatı | Çarpaz axın fanatı | Çarpaz axın fanatı | Çarpaz axın fanatı | Çarpaz axın fanatı | Çarpaz axın fanatı | Çarpaz axın fanatı | ||
Nəzarətçi (vahidlə qablaşdırılır) | WH-TA09NE | WH-TA09NE | WH-TA09NE | WH-TA09NE | WH-TA09NE | WH-TA09NE | WH-TA09NE | WH-TA09NE | ||
birləşdirən boru | qaz tərəfi | düym | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
maye tərəf | düym | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | |
Drenaj bağlantısı diametri | mm | 16 (Polivinilklorür boru) | 16 (Polivinilklorür boru) | 16 (Polivinilklorür boru) | 16 (Polivinilklorür boru) | 16 (Polivinilklorür boru) | 16 (Polivinilklorür boru) | 16 (Polivinilklorür boru) | 16 (Polivinilklorür boru) | |
e-eedee |
Rahatlıq
Avtomatik yellənmə rejimi optimal və bərabər hava paylamağa imkan verir.
Nəzarət
Xüsusi funksiyalardan istifadə etməyə imkan verən simsiz idarəetmə.. Hi Power Mode, Quiet Mode, Rahat yuxu rejimi, Eco Mode...
Sağlamlıq
Daxili blokun istilik dəyişdiricisini nəm və kif ehtimalından qoruyan özünü təmizləyən xüsusiyyət...
Əlaqədar məhsullar
Toshiba VRF Daxili Qurğu
Toshiba VRF Daxili Qurğu
Toshiba VRF Daxili Qurğu
Toshiba VRF Daxili Qurğu
Toshiba VRF Daxili Qurğu
Toshiba VRF Daxili Qurğu
Toshiba VRF Daxili Qurğu
Toshiba VRF Daxili Qurğu