Model | AM022FNTDEH | AM028FNTDEH | AM036FNTDEH | AM056FNTDEH | AM071FNTDEH | |||
Enerji mənbəyi | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
Mod | - | HP/İR | HP/İR | HP/İR | HP/İR | HP/İR | ||
Performans | Tutum (Nominal) | Soyutma | kW | 2.20 | 2.80 | 3.60 | 5.60 | 6.80 |
Btu / sa | 7500 | 9600 | 12,300 | 19,100 | 23,200 | |||
İstilik | kW | 2.50 | 3.20 | 4.00 | 6.30 | 7.00 | ||
Btu / sa | 8500 | 10,900 | 13,600 | 21,500 | 23,900 | |||
Güc | Güc Girişi (Nominal) | Soyutma İstilik |
W | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 45.00 | 50.00 |
25.00 | 25.00 | 30.00 | 45.00 | 50.00 | ||||
Cari Giriş (Nominal) | Soyutma İstilik |
A | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.30 | |
0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.30 | ||||
Fanat | Motor | İpucu | - | Çarpaz Axın Fanı | Çarpaz Axın Fanı | Çarpaz Axın Fanı | Çarpaz Axın Fanı | Çarpaz Axın Fanı |
Çıx | W | 23 x 1 | 23 x 1 | 23 x 1 | 40 x 1 | 40 x 1 | ||
Hava axını | Yüksək / Orta / Aşağı (UL) | CMM | 7,80/6,80/5,80 | 7,80/6,80/5,80 | 9.30/8.30/7.30 | 12.00/10.50/9.00 | 14.00/12.50/11.00 | |
l/sn | 130.00/113.33/96.67 | 130.00/113.33/96.67 | 155.00/138.33/121.67 | 200.00/175.00/150.00 | 233.33/208.33/183.33 | |||
Xarici Statik Təzyiq Min. / Std. / Maks. | mmAq | - | - | - | - | - | ||
Yaxşı | - | - | - | - | - | |||
Mis Boru Quraşdırma Əlaqələri | Maye Xətti | F, mm |
6.35 | 6,35 | 6.35 | 6,35 | 9.52 | |
Ф, düym | 1/4 düym | 1/4 düym | 1/4 düym | 1/4 düym | 3/8 düym | |||
Qaz xətti | F, mm |
12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.88 | ||
Ф, düym | 1/2 düym | 1/2 düym | 1/2 düym | 1/2 düym | 5/8 düym | |||
Drenaj Pompası | F, mm |
18 İÇİ DİAMETRLİ ŞLANK | 18 İÇİ DİAMETRLİ ŞLANK | 18 İÇİ DİAMETRLİ ŞLANK | 18 İÇİ DİAMETRLİ ŞLANK | 18 İÇİ DİAMETRLİ ŞLANK | ||
Kablolama | Güc Girişi | 20 m-dən aşağı / 20 m-dən yuxarı | mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
Rabitə Kabeli | mm2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | ||
Soyuducu maye | İpucu | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Nəzarət metodu | - | Xarici EEV | Xarici EEV | Xarici EEV | Xarici EEV | Xarici EEV | ||
Onun | Səs Təzyiqi | Yüksək / Orta / Aşağı | dBA | 30.0/28.0/26.0 | 30.0/28.0/26.0 | 36.0/32.0/28.0 | 43.0/40.0/37.0 | 44.0/41.0/37.0 |
Səs Gücü | Yüksək / Orta / Aşağı | dBA | - | - | - | - | - | |
Ölçülər | Xalis çəki | Kiloqram | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 13.00 | |
Daşıma Çəkisi | Kiloqram | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 16.00 | 16.00 | ||
Net Ölçülər (GxYxD) | mm | 825 x 285 x 195 | 825 x 285 x 195 | 825 x 285 x 195 | 1065 x 298 x 222 | 1065 x 301 x 294 | ||
Nəqliyyat Ölçüləri (GxYxD) | mm | 904 x 353 x 263 | 904 x 353 x 263 | 904 x 353 x 263 | 1137 x 377 x 299 | 1137 x 377 x 299 | ||
Panel Ölçüsü | Panel rejimi | - | - | - | - | - | - | |
Panel Net Çəkisi | Kiloqram | - | - | - | - | - | ||
Daşıma Çəkisi | Kiloqram | - | - | - | - | - | ||
Net Ölçülər (GxYxD) | mm | - | - | - | - | - | ||
Nəqliyyat Ölçüləri (GxYxD) | mm | - | - | - | - | - | ||
Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | - | - | - | - | - |
Maks. Lift Hündürlüyü / Variasiya mm / litr / s | - | - | - | - | - | |||
Hava filtri | - | Uzunmüddətli Filtr edin | Uzunmüddətli Filtr edin | Uzunmüddətli Filtr edin | Uzunmüddətli Filtr edin | Uzunmüddətli Filtr edin |
Mükəmməl hava istiqaməti
Samsung-un geniş əkiz bıçaqları daha səmərəli soyutma üçün 90 dərəcəyə qədər açıla bilər. Daha uzun qoşa bıçaq texnologiyası sayəsində hava otağın hər küncünə daha dəqiqliklə çatır. Qəşəng və innovativ divara quraşdırılmış yeni daxili bloklar gündəlik həyatda sərin, təmiz və sağlam təravət təqdim edərək optimal rahatlıq təmin edir.
Təmiz hava
Virus Doktoru xüsusiyyəti yaşayış yerlərinin havasında çoxalan virusları və təhlükəli bakteriyaları məhv edir və beləliklə, daxili hava keyfiyyətini maksimum dərəcədə artırır. Tam yüksək sıxlıqlı filtr təkmilləşdirilmiş filtrasiyası ilə havanı daha da təmizləyir, eyni zamanda mikroskopik toz hissəciklərini 90%-ə qədər azaldır.