Model | FDFW28KXE6F | FDFW45KXE6F | FDFW56KXE6F | ||
Soyutma tutumu | kW | 2.8 | 4.5 | 5.6 | |
İstilik gücü | kW | 3.2 | 5.0 | 6.3 | |
Enerji təchizatı | 1 220V - 240V, 50Hz edir | ||||
Enerji istehlakı | Soyutma | kW | 0.02 – 0.02 | 0.02 – 0.02 | 0Hərəkət Sensoru (FDT və FDTC) |
İstilik | 0.02 – 0.02 | 0.02 – 0.02 | 0Hərəkət Sensoru (FDT və FDTC) | ||
Səs | dB (A) | Y: 36 O: 34 D:30 | Y: 38 O: 36 D:33 | Y: 44 O: 37 D:33 | |
Xarici ölçülər HxWxD | mm | 600x860x238 | |||
Xalis çəki | Kiloqram | 19 | 20 | ||
Hava axını * | m3 / dak | Y: 9 O: 8 D: 7 | Y: 11 O: 9 D: 8 | ||
Hava filtri | Hissə | Uzun Ömürlü Filtr x 1 (Yuyula bilər) | |||
Uzaqdan İdarəetmə (Ops) | Kablolu: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Kablosuz: RCN-FW-E2 | ||||
.05 – 0.05 | mm (in) | .05 – 0.05 | Maye xətti ø6.35 (1/4") Qaz xətti ø12.7 (1/2") |
Şık beyaz renkli modern tasarıma sahip yarı düz ön paneli ile çeşitli türdeki odalara uyum sağlar ve rahatlatan bir atmosfer yaratır. Duvar veya döşeme tipi olarak montaj seçeneği mümkündür.
Səssiz Əməliyyat
Optimum dengede hava çıkış yönleri ve yeterli hava debisi ile ses seviyesi minimuma inmiştir.’ Soğutmada FDFW28KXE6D modelindeki ses seviyesi sadece 30db(A)’dir.
Kanat Kontrol Sistemi
Kanat pozisyonu seçimi mümkündür. Kanatlar değişik açılarda ayarlanabilir.
Kullanım Kolaylığı
Alttan ve üstten üfleme veya sedece üstten üfleme seçeneği panel üzerinden seçilebilir. Daha ileri bir kontrol uzaktan kumanda ile ayarlanabilir.