HP | - | -- | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | ALR-V6HP003FS11 | ALR-V6HP0S4FS11 | ALR-V6HP004FS11 | ALR-V6HP005FS11 | ALR-V6HP006FS11 | ||
Enerji mənbəyi | V / N / Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Soyutma 1 | Tutum | kW | 7.2 | 9.0 | 12.2 | 14.0 | 15.5 |
kBtu/dəqiqə | 24.6 | 30.7 | 40.9 | 47.8 | 52.9 | ||
güc girişi | kW | 2.18 | 2.64 | 4.32 | 4.56 | 5.35 | |
ŞƏRƏF | 3.30 | 3.41 | 2.83 | 03.07 | 2.90 | ||
İstilik 2 | Tutum | kW | 7.2 | 9.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
kBtu/dəqiqə | 24.6 | 30.7 | 47.8 | 54.6 | 61.4 | ||
güc girişi | kW | 1.82 | 2.10 | 3.17 | 04.08 | 5.71 | |
COP | 3.95 | 4.29 | 4.40 | 3.92 | 3.20 | ||
Daxili bölmə | ümumi müxtəliflik | Xarici blokun tutumunun 45~130%-i | Xarici blokun tutumunun 45~130%-i | Xarici blokun tutumunun 45~130%-i | Xarici blokun tutumunun 45~130%-i | Xarici blokun tutumunun 45~130%-i | |
Maksimum Miqdarı | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Kompressor | Yazın | DC çevirici | DC çevirici | DC çevirici | DC çevirici | DC çevirici | |
Hissə | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Fan motoru | Yazın | DC | DC | DC | DC | DC | |
Hissə | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Soyuducu maye | Yazın | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Standart ödəniş | Kiloqram | 2.2 | 2.35 | 3 | 3.4 | 3.8 | |
Boru əlaqələri 3 | maye boru | mm | Ø9.53 | Ø9.53 | Ø9.53 | Ø9.53 | Ø9.53 |
qaz borusu | mm | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | Ø19.1 | |
hava axını | m3/saat | 3700 | 5200 | 5000 | 5400 | 5200 | |
səs təzyiqi səviyyəsi | dB (A) | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | |
Net ölçülər (G × Y × D) | mm | 982×712×440 | 950×840×426 | 950×840×426 | 1040×865×523 | 1040×865×523 | |
Qablaşdırma ölçüləri (G × Y × D) | mm | 1048×810×485 | 1025×950×510 | 1025×950×510 | 1120×980×560 | 1120×980×560 | |
Net çəki | Kiloqram | 55 | 72.5 | 84 | 91.4 | 95.4 | |
Brüt çəki | Kiloqram | 59.5 | 82 | 93 | 101.4 | 105.4 | |
İşləmə temperatur aralığı | ° C | Soyutma: -5 ~ 55, İstilik: -15 ~ 27 | Soyutma: -5 ~ 55, İstilik: -15 ~ 27 | Soyutma: -5 ~ 55, İstilik: -15 ~ 27 | Soyutma: -5 ~ 55, İstilik: -15 ~ 27 | Soyutma: -5 ~ 55, İstilik: -15 ~ 27 |
Ön Hava axını Mini VRF Xarici Bölmə
- Kiçik binalar üçün optimallaşdırılmış dizayn
- Soyuducu Soyutma PCB (Yalnız Mini VRF Seriyası üçün mövcuddur)
- Dəqiq Yağ Nəzarət Texnologiyası
- Qabaqcıl Sükut Texnologiyası
- Yığcam, Asan Quraşdırma
Əlaqədar məhsullar
Alarko VRF Xarici Bölmə
Alarko VRF Xarici Bölmə