Model | AM280FNHDEH | |||
Enerji mənbəyi | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Mod | - | HP / HR | ||
Performans | Tutum (Nominal) | Soyutma | kW | 28,00 |
Btu / sa | 95.500 | |||
İstilik | kW | 31,50 | ||
Btu / sa | 107.500 | |||
Güc | Güc Girişi (Nominal) | Soyutma İstilik |
W | 790,00 |
790,00 | ||||
Cari Giriş (Nominal) | Soyutma İstilik |
A | 5,90 | |
5,90 | ||||
Fanat | Motor | İpucu | - | BLDC-Sirocco pərəstişkarı |
Çıx | W | 400 x 1 | ||
Hava axını | Yüksək / Orta / Aşağı (UL) | CMM | 72,00/65,00/58,00 | |
l/sn | 1200,00/1083,33/966,67 | |||
Xarici statik təzyiq | Min. / Std. / Maks. | mmAq | 5,00/15,00/28,00 | |
Yaxşı | 49,03/147,10/274,59 | |||
Mis Boru Quraşdırma Əlaqələri | Maye Xətti | Ф, mm | 9,52 | |
Ф, düym | 3/8 düym | |||
Qaz xətti | Ф, mm | 22,22 | ||
Ф, düym | 7/8 inç | |||
Drenaj Pompası | Ф, mm | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | ||
Kablolama | Güc Girişi | 20 m-dən aşağı / 20 m-dən yuxarı | mm2 | 1,5 ~ 2,5 |
Rabitə Kabeli | mm2 | 0,75 ~ 1,500 | ||
Soyuducu maye | İpucu | - | R410A | |
Nəzarət metodu | - | |||
Onun | Səs Təzyiqi | Yüksək / Orta / Aşağı | dBA | 48,0/46,0/43,0 |
Səs Gücü | Yüksək / Orta / Aşağı | dBA | - | |
Xalis çəki | Kiloqram | 89,00 | ||
Ölçülər | Daşıma Çəkisi | Kiloqram | 99,00 1240 x 470 x 1040 |
|
Net Ölçülər (GxYxD) | mm | |||
Nəqliyyat Ölçüləri (GxYxD) | mm | 1507 x 558 x 1155 | ||
Panel Ölçüsü | Panel rejimi | - | - | |
Panel Net Çəkisi | Kiloqram | - | ||
Daşıma Çəkisi | Kiloqram | - | ||
Net Ölçülər (GxYxD) | mm | - | ||
Nəqliyyat Ölçüləri (GxYxD) | mm | - | ||
Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | (Opsiyonel) MDP-N047SNC1D |
Maks. Lift Hündürlüyü / Variasiya | mm / litr / s | 750 / 24 | ||
Hava filtri | - | - |
Güçlü DC Fan sayesinde ideal konfor
25 mmAq’ya ( ̴275Pa)varan yüksek dış statik basınç değeri sayesinde Samsung HSP Kanal tip iç ünite, geniş ve yüksek alanlarda olağanüstü soğutma ve ısıtma performansı sağlar.
Düşük ses seviyesi
HSP Kanallı tip iç ünite üzerinden müdahale gereksinimi olmadan ayarlanabilen harici statik basınç kontrolü sayesinde performans ve sessiz çalışma arasında optimum denge sağlamak kolaylaşır.