HP | - | -- | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نموذج | ALR-V6HP003FS11 | ALR-V6HP0S4FS11 | ALR-V6HP004FS11 | ALR-V6HP005FS11 | ALR-V6HP006FS11 | ||
إمدادات الطاقة | V/N/هرتز | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
التبريد1 | سعة | كيلوواط | 7.2 | 9.0 | 12.2 | 14.0 | 15.5 |
كيلو بيتو/ساعة | 24.6 | 30.7 | 40.9 | 47.8 | 52.9 | ||
إدخال الطاقة | كيلوواط | 2.18 | 2.64 | 4.32 | 4.56 | 5.35 | |
شرف | 3.30 | 3.41 | 2.83 | 03.07 | 2.90 | ||
التدفئة2 | سعة | كيلوواط | 7.2 | 9.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
كيلو بيتو/ساعة | 24.6 | 30.7 | 47.8 | 54.6 | 61.4 | ||
إدخال الطاقة | كيلوواط | 1.82 | 2.10 | 3.17 | 04.08 | 5.71 | |
شرطي | 3.95 | 4.29 | 4.40 | 3.92 | 3.20 | ||
الوحدة الداخلية | التنوع الكلي | 45 ~ 130٪ من سعة الوحدة الخارجية | 45 ~ 130٪ من سعة الوحدة الخارجية | 45 ~ 130٪ من سعة الوحدة الخارجية | 45 ~ 130٪ من سعة الوحدة الخارجية | 45 ~ 130٪ من سعة الوحدة الخارجية | |
الحد الأقصى للكمية | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ضاغط | نوع | العاكس DC | العاكس DC | العاكس DC | العاكس DC | العاكس DC | |
تقليد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
مروحة المحرك | نوع | العاصمة | العاصمة | العاصمة | العاصمة | العاصمة | |
تقليد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
سائل تبريد | نوع | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
الشحن القياسي | كلغ | 2.2 | 2.35 | 3 | 3.4 | 3.8 | |
توصيلات الأنابيب3 | أنبوب سائل | مم | Ø9.53 | Ø9.53 | Ø9.53 | Ø9.53 | Ø9.53 |
أنبوب الغاز | مم | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø19.1 | |
تدفق الهواء | m3/h | 3700 | 5200 | 5000 | 5400 | 5200 | |
مستوى ضغط الصوت | dB(A) | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | |
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) | مم | 982×712×440 | 950×840×426 | 950×840×426 | 1040×865×523 | 1040×865×523 | |
أبعاد التغليف (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 1048×810×485 | 1025×950×510 | 1025×950×510 | 1120×980×560 | 1120×980×560 | |
الوزن الصافي | كلغ | 55 | 72.5 | 84 | 91.4 | 95.4 | |
الوزن الإجمالي | كلغ | 59.5 | 82 | 93 | 101.4 | 105.4 | |
نطاق الحرارة الشغالة | درجة مئوية | التبريد: -5 ~ 55 ، التدفئة: -15 ~ 27 | التبريد: -5 ~ 55 ، التدفئة: -15 ~ 27 | التبريد: -5 ~ 55 ، التدفئة: -15 ~ 27 | التبريد: -5 ~ 55 ، التدفئة: -15 ~ 27 | التبريد: -5 ~ 55 ، التدفئة: -15 ~ 27 |
Önden Hava Atışlı Mini VRF Dış Ünite
- Küçük binalar için optimize edilmiş tasarım
- Soğutucu Akışkan Soğutma PCB’si (Yalnızca Mini VRF Serisi için mevcuttur)
- تقنية التحكم الدقيق في الزيت
- تقنية الصمت المتقدمة
- مدمج وسهل التجميع
المنتجات ذات الصلة
وحدة Alarko VRF الخارجية
وحدة Alarko VRF الخارجية