نموذج | AF-2C 22-1 P | AS-2C 28-1 P | AF-2C 36-1 P | AF-2C 45-1 P | AF-2C 56-1 P | AF-2C 71-1 P | ||
إمدادات الطاقة | V / هرتز | 220-240 فولت، 50 هرتز | ||||||
قدرة التبريد | كيلوواط | 2،2 | 2،8 | 3،6 | 4،5 | 5،6 | 7،1 | |
سعة التدفئة | كيلوواط | 2,6 | 3،2 | 4،0 | 5،0 | 6،3 | 8،0 | |
استهلاك الطاقة | تبريد | W | 35 | 40 | 50 | 69 | 98 | |
تدفئة | W | 35 | 40 | 50 | 69 | 98 | ||
معدل تدفق الهواء (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | متر مكعب/ ساعة | 410/449/488/530/571/612/654 | 458/509/554/ 591/641/679/725 |
550/592/631/ 670/731/792/850 |
670/702/755/ 800/855/925/980 |
770/808/921/ 1000/1068/ 115/1200 |
||
مستوى ضغط الصوت (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(A) | 24/25/27/29/30/31/33 | 25/27/29/30/ 32/33/35 |
30/31/32/34/ 35/36/37 |
30/31/33/35/ 36/37/39 |
34/36/38/40/ 41/42/44 |
||
سائل تبريد | نصيحة | R-410A | ||||||
İç ünive | الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 1.172x299x591 | |||||
الأبعاد الإجمالية (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 1.355x400x675 | ||||||
صافي الوزن الإجمالي | كلغ | 33,5/42,0 | 35/43,5 | |||||
لوجة | الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 1.430x53x680 | |||||
الأبعاد الإجمالية (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 1.525x130x765 | ||||||
صافي الوزن الإجمالي | كلغ | 10,5/15 | ||||||
توصيلات الأنابيب | سائل | مم بوصة | ø6,35-1/4'' | ø9,53-3/8'' | ||||
غاز | مم بوصة | ø12,7-1/2'' | ø15,9-5/8'' | |||||
الصرف | مم | القطر الخارجي ø32 |
المنتجات ذات الصلة
وحدة VRF الداخلية من بوش
وحدة VRF الداخلية من بوش
وحدة VRF الداخلية من بوش
وحدة VRF الداخلية من بوش
وحدة VRF الداخلية من بوش
وحدة VRF الداخلية من بوش
وحدة VRF الداخلية من بوش
وحدة VRF الداخلية من بوش