اسم النموذج | MMU- | UP0071WH-TR | UP0091WH-TR | UP0121WH-TR | UP0151WH-TR | UP0181WH-TR | UP0241WH-TR | UP0271WH-TR | UP0301WH-TR | UP0361WH-TR | UP0481WH-TR | UP0561WH-TR | ||
كود السعة | HP | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | ||
قدرة التبريد | كيلوواط | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | ||
سعة التدفئة | كيلوواط | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | ||
الخصائص الكهربائية | إمدادات الطاقة | 1 faz 50Hz 220-240V / 1 faz 60Hz 220V (İç üniteler için ayrı güç kaynağı gereklidir.) | ||||||||||||
العمل الحالي | 50 هرتز | أ | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.48 | 0.57 | 0.75 | |
Güç tüketimi H/L | كيلوواط | 0.029 / 0.026 | 0.029 / 0.026 | 0.029 / 0.026 | 0.03 / 0.026 | 0.044 / 0.037 | 0.054 / 0.045 | 0.054 / 0.45 | 0.064 / 0.062 | 0.073 / 0.60 | 0.088 / 0.07 | 0.117 / 0.089 | ||
بدءا الحالي | أ | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.72 | 0.86 | 1.13 | ||
مظهر خارجي | وحدة رئيسية | Eklenen ısı yalıtım malzemesi Sıcak daldırma galvanizli çelik levha | ||||||||||||
لوجة | اسم النموذج | RBC-UW283PG(W)-E | RBC-UW803PG(W)-E | RBC-UW1403PG(W)-E | ||||||||||
لون اللوحة | Ay Beyazı (Munsell: 2.5GY9.0/0.5) | |||||||||||||
Dış boyutları | وحدة رئيسية | YxGxD | مم | 295x815x570 | 345x1180x570 | 345x1600x570 | ||||||||
لوجة | YxGxD | مم | 20x1050x680 | 20x1415x680 | 20x1835x680 | |||||||||
الوزن الكلي | وحدة رئيسية | كلغ | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 36 | 36 | 36 | |
لوجة | كلغ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
مبادل حراري | لاميلي بورو | |||||||||||||
مواد عزل الصوت / الحرارة | Yanmaz yalıtım | |||||||||||||
المعجب | نوع | مروحة توربو | Radyal fan | |||||||||||
Standart hava akışı (Yüksek/Orta/Düşük) | م3/h | 558 / 498 / 450 | 600/534/ 450 | 900/750/ 618 | 1050 /840 / 738 | 1260/900/ 780 |
1740/1434/ 1182 |
1800/1482/ 1230 |
2040/1578/ 1320 |
|||||
قوة المحرك | W | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | ||||||||
Ses basıncı seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük) | dB(A) | 34 / 32 / 30 | 35 / 33 / 30 | 38 / 35 / 33 | 40/37/34 | 42/39/36 | 43/40/37 | 46/42/39 | ||||||
Ses gücü seviyesi (Yüksek) | dB(A) | 34 / 32 / 30 | 35 / 33 / 30 | 38 / 35 / 33 | 40/37/34 | 42/39/36 | 43/40/37 | 46/42/39 | ||||||
مرشح الهواء | Standart filtre (Uzun ömürlü filtre) | |||||||||||||
مراقبة | Kablosuz veya kablolu uzaktan kumanda | |||||||||||||
ربط الأنابيب | أنبوب الغاز | بوصة | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | |
أنبوب سائل | بوصة | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | ||
Drenaj bağlantısı (Nominal çap) | مم | 25 (Polivinilklorür boru) |