نموذج | GMV- ND28TS/A-T | GMV- ND36TS/A-T | GMV- ND45TS/A-T | GMV- ND50TS/A-T | GMV- ND56TS/A-T | GMV- ND63TS/A-T | GMV- ND71TS/A-T | ||
سعة | تبريد | كيلوواط | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
تدفئة | كيلوواط | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
مصدر الطاقة | V / المرحلة / هرتز | 220~240/1/50 & 208~230/1/60 | |||||||
استهلاك الطاقة | W | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | |
Hava Debisi (Y/O/D) | م3/h | 830/660/580 | 1100/900/750 | ||||||
سي اف ام | 490/388/341 | 650/530/441 | |||||||
التيار الاسمي | تبريد | أ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
تدفئة | أ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 35/32/29 | 35/32/29 | 35/32/29 | 35/32/29 | 39/36/33 | 39/36/33 | 39/36/33 | |
Bağlantı Borusu Çapı | سائل | مم | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
غاز | مم | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | |
أنابيب الصرف الصحي | القطر الخارجي | مم | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
سمك اللحم | مم | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
الوحدة الداخلية | İç ünite boyutu (G*D*Y) | مم | 1200x520x315 | ||||||
الوزن الصافي | كلغ | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | 46 | |
لوجة | İç ünite boyutu (G*D*Y) | مم | 1443x630x33 | ||||||
الوزن الصافي | كلغ | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
تصميم ضربة في اتجاهين
İki yöne üflemeli tasarımı sayesinde üfleme mesafesi uzar ve uzun odalardaki hava beslemesi problemini ortadan kaldırır.
صورة جمالية
Estetik ve zarif ön paneli ile iç ortam çevresi ile uyumludur.
مضخة الصرف
1m basma yüksekliği sayesinde yoğuşma suyunu etkin bir şekilde uzaklaştırır ve alan kazandırır.
وظائف الحماية
Donmaya karşı koruma, motor aşırı yük koruması, sıcaklık sensörü arıza koruması, nem sensörü arıza koruması ve harici ısıtıcı aşırı ısınma koruması mevcuttur.