Model | AM022FNNDEH | AM028FNNDEH | AM036FNNDEH | AM045FNNDEH | AM056FNNDEH | AM060FNNDEH | |||
Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
Mod | – | HP / HR | HP / HR | HP / HR | HP / HR | HP / HR | HP / HR | ||
Performans | Kapasite (Nominal) | Verkoeling | Kw | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 6,00 |
Btu/sa | 7500 | 9600 | 12.300 | 15.400 | 19.100 | 20.500 | |||
Verhitting | Kw | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 6,80 | ||
Btu/sa | 8500 | 10.900 | 13.600 | 17.100 | 21.500 | 23.200 | |||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Verkoeling Verhitting |
W | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 23,00 | 28,00 | 31,00 |
18,00 | 18,00 | 20,00 | 23,00 | 28,00 | 31,00 | ||||
Akım Girişi (Nominal) | Verkoeling Verhitting |
'N | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,30 | |
0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,30 | ||||
Fan | Motor | Tip | – | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan |
Çıkış | W | 65 x 1 | 65 x 1 | 65 x 1 | 65 x 1 | 65 x 1 | 65 x 1 | ||
Lugvloei | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 9,00/7,70/6,50 | 10,00/8,50/7,50 | 10,50/9,50/8,00 | 11,50/10,20/9,00 | 13,00/11,00/9,50 | 13,50/12,00/10,20 | |
l/sn | 150,00/128,33/108,33 | 166,67/141,67/125,00 | 175,00/158,33/133,33 | 191,67/170,00/150,00 | 216,67/183,33/158,33 | 225,00/200,00/170,00 | |||
Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | – | – | – | – | – | – | ||
Pa | – | – | – | – | – | – | |||
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Liquid Line | Ф, mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Ф, inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | |||
Gaslyn | Ф, mm | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | ||
Ф, inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | |||
Drenaj Pompası | Ф, mm | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | ||
Kablolama | Güç Girişi | 20 m’nin altında / 20 m’nin üstünde | Mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
İletişim Kablosu | Mm2 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | ||
koelmiddel | Tip | – | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Kontrol Yöntemi | – | EEV DAHİLDİR | EEV DAHİLDİR | EEV DAHİLDİR | EEV DAHİLDİR | EEV DAHİLDİR | EEV DAHİLDİR | ||
Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 32,0/29,0/26,0 | 33,0/30,0/26,0 | 36,0/33,0/30,0 | 36,0/34,0/32,0 | 39,0/36,0/33,0 | 40,0/38,0/35,0 |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | – | – | – | – | – | – | |
Afmetings | Netto gewig | Kg | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
Taşıma Ağırlığı | Kg | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | ||
Netto afmetings (BxHxD) | Mm | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | Mm | 623 x 298 x 653 | 623 x 298 x 653 | 623 x 298 x 653 | 623 x 298 x 653 | 623 x 298 x 653 | 623 x 298 x 653 | ||
Panel Boyutu | Panel Modeli | – | PC4SUSMAN | PC4SUSMAN | PC4SUSMAN | PC4SUSMAN | PC4SUSMAN | PC4SUSMAN | |
Panel Net Ağırlığı | Kg | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | ||
Taşıma Ağırlığı | Kg | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | ||
Netto afmetings (BxHxD) | Mm | 670 x 45 x 670 | 670 x 45 x 670 | 670 x 45 x 670 | 670 x 45 x 670 | 670 x 45 x 670 | 670 x 45 x 670 | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | Mm | 714 x 106 x 724 | 714 x 106 x 724 | 714 x 106 x 724 | 714 x 106 x 724 | 714 x 106 x 724 | 714 x 106 x 724 | ||
Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | – | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | 750 / 24 | 750 / 24 | 750 / 24 | 750 / 24 | 750 / 24 | 750 / 24 | ||
Hava Filtresi | – | Uzun ömürlü ön filtre | Uzun ömürlü ön filtre | Uzun ömürlü ön filtre | Uzun ömürlü ön filtre | Uzun ömürlü ön filtre | Uzun ömürlü ön filtre |
Şık ve Güçlü
4 Yöne Kaset Tipi (600 x 600) klima verimli bir şekilde çalışan ve tüm iç mekanlara uygun şıklıkta çeşitli örneklere sahip olan güvenilir ve pratik bir klima çözümüdür.
Daha temiz ve sağlıklı hava
Kullanıcılar, iç mekan havasını isteğe bağlı kullanabileceği Virus Doctor özelliğiyle sterilize edip daha temiz çalışma veya yaşam alanı sağlayabilir. Kurulumu kolay olan Virus Doctor, havada taşınan kontaminantları ve bakterileri yok etmek, havada taşınan ve alerjenleri bakterileri tamamen ortadan kaldırmak ve hatta OH (hidroksil) radikallerini etkisiz hale getirmek için aktif hidrojen ve oksijen iyonları oluşturur.
Verwante produkte
Samsung VRF binnenshuise eenheid
Samsung VRF binnenshuise eenheid
Samsung VRF binnenshuise eenheid
Samsung VRF binnenshuise eenheid
Samsung VRF binnenshuise eenheid
Samsung VRF binnenshuise eenheid
Samsung VRF binnenshuise eenheid
Samsung VRF binnenshuise eenheid