Model | AM022FNTDEH | AM028FNTDEH | AM036FNTDEH | AM056FNTDEH | AM071FNTDEH | |||
Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
Mod | – | HP/HR | HP/HR | HP/HR | HP/HR | HP/HR | ||
Performans | Kapasite (Nominal) | Verkoeling | Kw | 2.20 | 2.80 | 3.60 | 5.60 | 6.80 |
Btu/sa | 7,500 | 9,600 | 12,300 | 19,100 | 23,200 | |||
Verhitting | Kw | 2.50 | 3.20 | 4.00 | 6.30 | 7.00 | ||
Btu/sa | 8,500 | 10,900 | 13,600 | 21,500 | 23,900 | |||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Verkoeling Verhitting |
W | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 45.00 | 50.00 |
25.00 | 25.00 | 30.00 | 45.00 | 50.00 | ||||
Akım Girişi (Nominal) | Verkoeling Verhitting |
'N | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.30 | |
0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.30 | ||||
Fan | Motor | Tip | – | Çapraz Akış Fanı | Çapraz Akış Fanı | Çapraz Akış Fanı | Çapraz Akış Fanı | Çapraz Akış Fanı |
Çıkış | W | 23 x 1 | 23 x 1 | 23 x 1 | 40 x 1 | 40 x 1 | ||
Lugvloei | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 7.80/6.80/5.80 | 7.80/6.80/5.80 | 9.30/8.30/7.30 | 12.00/10.50/9.00 | 14.00/12.50/11.00 | |
l/sn | 130.00/113.33/96.67 | 130.00/113.33/96.67 | 155.00/138.33/121.67 | 200.00/175.00/150.00 | 233.33/208.33/183.33 | |||
Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | – | – | – | – | – | ||
Pa | – | – | – | – | – | |||
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Liquid Line | Ф, Mm |
6.35 | 6,35 | 6.35 | 6,35 | 9.52 | |
Ф, inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 3/8 inç | |||
Gaslyn | Ф, Mm |
12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.88 | ||
Ф, inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 5/8 nç | |||
Drenaj Pompası | Ф, Mm |
18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | ||
Kablolama | Güç Girişi | 20 m’nin altında / 20 m’nin üstünde | Mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
İletişim Kablosu | Mm2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | ||
koelmiddel | Tip | – | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Kontrol Yöntemi | – | Harici EEV | Harici EEV | Harici EEV | Harici EEV | Harici EEV | ||
Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 30.0/28.0/26.0 | 30.0/28.0/26.0 | 36.0/32.0/28.0 | 43.0/40.0/37.0 | 44.0/41.0/37.0 |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | – | – | – | – | – | |
Afmetings | Netto gewig | Kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 13.00 | |
Taşıma Ağırlığı | Kg | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 16.00 | 16.00 | ||
Netto afmetings (BxHxD) | Mm | 825 x 285 x 195 | 825 x 285 x 195 | 825 x 285 x 195 | 1065 x 298 x 222 | 1065 x 301 x 294 | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | Mm | 904 x 353 x 263 | 904 x 353 x 263 | 904 x 353 x 263 | 1137 x 377 x 299 | 1137 x 377 x 299 | ||
Panel Boyutu | Panel Modeli | – | – | – | – | – | – | |
Panel Net Ağırlığı | Kg | – | – | – | – | – | ||
Taşıma Ağırlığı | Kg | – | – | – | – | – | ||
Netto afmetings (BxHxD) | Mm | – | – | – | – | – | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | Mm | – | – | – | – | – | ||
Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | – | – | – | – | – | – |
Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi mm / litre/sa | – | – | – | – | – | |||
Hava Filtresi | – | Uzun Ömürlü Filtre | Uzun Ömürlü Filtre | Uzun Ömürlü Filtre | Uzun Ömürlü Filtre | Uzun Ömürlü Filtre |
Kusursuz Hava Yönlendirme
Samsung’un geniş ikiz kanadı daha verimli soğutma için 90 dereceye kadar açılabilir. Daha uzun ikiz kanat teknolojisi sayesinde hava daha fazla hassas bir şekilde odanın her köşesine ulaşır. Şık ve yeniikçi duvar tipi yeni iç üniteler, günlük hayatta serin, temiz ve sağlıklı bir tazelik sunarak optimum konfor sağlar.
Temiz Hava
Virüs Doctor özelliği yaşam alanlarının havasında üreyen virüs ve tehlikeli bakterileri yok eder, böylece iç mekanın hava kalitesinin en üst düzeye çıkarır. Tam yüksek yoğunluklu filtre, geliştirilmiş filtrelenmesiyle havayı daha fazla temizlerken, mikroskobik toz partiküllerini %90’a kadar azaltır.