Model | FDU45KXE6F FDU56KXE6F FDU71KXE6F | FDU90KXE6F | FDU112KXE6F | FDU140KXE6F | FDU160KXE6F | ||||
Verkoelingskapasiteit | Kw | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9,0 | 11.2 | 14,0 | 16,0 | |
Verwarming Kapasiteit | Kw | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10,0 | 12.5 | 16,0 | 18,0 | |
Energievoorsiening | 1 Faz 220V – 240V, 50Hz | ||||||||
Kragverbruik | Verkoeling | Kw | 0.10 – 0.10 / 0.10 | 0.24 – 0.25 | 0.31 – 0.32 | 0.35 – 0.36 | 0.42 – 0.43 | ||
Verhitting | 0.10 – 0.10 / 0.10 | 0.24 – 0.25 | 0.31 – 0.32 | 0.35 – 0.36 | 0.42 – 0.43 | ||||
Klankvlak | dB(A) | Y: 32 O: 29 D: 26 | Y: 33 O: 29 D: 25 | Y: 38 O: 36 D: 30 | Y: 40 O: 34 D: 29 | Y: 40 O: 35 D: 30 | |||
Dış Boyutlar YxGxD | Mm | 280x750x635 | 280x950x635 | 280x1370x74 0 | |||||
Netto gewig | Kg | 29 | 34 | 54 | |||||
Lugvloei | m3/dak | Y: 10 O: 9 D: 8 | Y: 19 O: 15 D: 10 | Y: 28 O: 25 D: 19 | Y: 32 O: 26 D: 20 | Y: 35 O: 28 D: 22 | |||
Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 200 ( PHi – 13 m3 / dak) | 200 ( PHi – 24 m3 / dak) | 200 ( PHi – 36 m3 / dak) | 200 ( PHi – 39 m3 / dak) | 200 ( PHi – 48 m3 /dak) | |||
Taze Hava Girişi | Mümkün | ||||||||
Uzaktan Kumanda (Ops) | Kablolu: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Kablosuz: RCN-KIT4-E2 | ||||||||
Soğutucu akışkan boru çapı | mm (in) | Likit hattı ø6.35 (1/4”) Gaz hattı ø12.7 (1/2”) | Likit hattı ø9.52 (3/8”) Gaz hattı ø15.88 (5/8”) |
Kablolu kumanda üzerinden cihaz dışı statik basınç manuel ayarlanabilir. Bu sayede her iç ünite, cihaz sonrası kanal basınç kayıplarını yenerek ortamın ihtiyacı olan hava debisini karşılar. İstenildiğinde nominal debiye göre basınç değeri otomatik ayarlanabilir.
Verwante produkte
Mitsubishi VRF Binne-eenheid
Mitsubishi Heavy Eenrigting Kompakte Cassette Type (FDTQ) Vrf-binne-eenheid
Mitsubishi VRF Binne-eenheid
Mitsubishi Heavy One-Way Cassette Type (FDTS) Vrf Binne-eenheid
Mitsubishi VRF Binne-eenheid
Mitsubishi Heavy 4-rigting kompakte kassettipe (60*60) (FDTC) Vrf binnenshuise eenheid
Mitsubishi VRF Binne-eenheid
Mitsubishi VRF Binne-eenheid
Mitsubishi Heavy Duct Tipe – Medium Statiese Druk (FDUM) Vrf Binne-eenheid
Mitsubishi VRF Binne-eenheid
Mitsubishi Heavy Cassette Vloer Tipe -2 Way (FDFW) Vrf binnenshuise eenheid
Mitsubishi VRF Binne-eenheid
Mitsubishi Heavy 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi (90*90) (FDT) Vrf İç Ünite
Mitsubishi VRF Binne-eenheid