Model | AM280FNHDEH | |||
Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Mod | – | HP / HR | ||
Performans | Kapasite (Nominal) | Verkoeling | Kw | 28,00 |
Btu/sa | 95.500 | |||
Verhitting | Kw | 31,50 | ||
Btu/sa | 107.500 | |||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Verkoeling Verhitting |
W | 790,00 |
790,00 | ||||
Akım Girişi (Nominal) | Verkoeling Verhitting |
'N | 5,90 | |
5,90 | ||||
Fan | Motor | Tip | – | BLDC-Sirocco Fan |
Çıkış | W | 400 x 1 | ||
Lugvloei | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 72,00/65,00/58,00 | |
l/sn | 1200,00/1083,33/966,67 | |||
Eksterne statiese druk | Min. / Std. / Maks. | mmAq | 5,00/15,00/28,00 | |
Pa | 49,03/147,10/274,59 | |||
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Liquid Line | Ф, mm | 9,52 | |
Ф, inç | 3/8 inç | |||
Gaslyn | Ф, mm | 22,22 | ||
Ф, inç | 7/8 inç | |||
Drenaj Pompası | Ф, mm | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | ||
Kablolama | Güç Girişi | 20 m’nin altında / 20 m’nin üstünde | Mm2 | 1,5 ~ 2,5 |
İletişim Kablosu | Mm2 | 0,75 ~ 1,500 | ||
koelmiddel | Tip | – | R410A | |
Kontrol Yöntemi | – | |||
Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 48,0/46,0/43,0 |
Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | – | |
Netto gewig | Kg | 89,00 | ||
Afmetings | Taşıma Ağırlığı | Kg | 99,00 1240 x 470 x 1040 |
|
Netto afmetings (BxHxD) | Mm | |||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | Mm | 1507 x 558 x 1155 | ||
Panel Boyutu | Panel Modeli | – | – | |
Panel Net Ağırlığı | Kg | – | ||
Taşıma Ağırlığı | Kg | – | ||
Netto afmetings (BxHxD) | Mm | – | ||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | Mm | – | ||
Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | – | (Opsiyonel) MDP-N047SNC1D |
Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | 750 / 24 | ||
Hava Filtresi | – | – |
Güçlü DC Fan sayesinde ideal konfor
25 mmAq’ya ( ̴275Pa)varan yüksek dış statik basınç değeri sayesinde Samsung HSP Kanal tip iç ünite, geniş ve yüksek alanlarda olağanüstü soğutma ve ısıtma performansı sağlar.
Düşük ses seviyesi
HSP Kanallı tip iç ünite üzerinden müdahale gereksinimi olmadan ayarlanabilen harici statik basınç kontrolü sayesinde performans ve sessiz çalışma arasında optimum denge sağlamak kolaylaşır.