Model | FDCB224KXZE1 | FDCB2BOKXZE1 | FDCB335KXZE1 | ||||
Gegradeerde perdekrag | 8 pk | 10 pk | 12HP | ||||
Energievoorsiening | 3 phase 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz | ||||||
Begin Huidig | 'N | 5 | |||||
Maksimum Akım | 'N | 18.2 | 21.2 | ||||
ISO-T1 |
Nominale kapasiteit | Verkoeling | Kw | 22.4 | 28,0 | 33,5 | |
ısıtma | 25.0 | 31.5 | 37,5 | ||||
Elektriese Eienskappe | Güç Tüketimi Soğutma ısıtma |
Kw | 4.98 | 7.24 | 8.96 | ||
5.56 | 7.28 | 9.04 | |||||
ISO-T3 | Nominale kapasiteit | Verkoeling | Kw | 20.7 | 24.5 | 29.3 | |
Elektriese eienskappe | Bedryfsstroom | Verkoeling | Kw | 6.04 | 8.00 | 9.83 | |
Eksterne afmetings | HxBxD | Mm | 1690x1350x720 | ||||
Netto gewig | Kg | 272 | |||||
Hoeveelheid koelmiddel | R410A | Kg | 11 | ||||
Klankvlak | Soğutma/lsıtma | dB(A) | 56/57 | 55/57 61/58 | |||
Koelmiddelpyp deursnee | Liquid Line | mm(in) | 09.52(3/8″) 012.7(1/2″) | ||||
Gaslyn | 019.05(3/4″) | 022.22(7/8″) 025.4(1″) | |||||
Kapasiteit-verbindingsreeks | % | 80-130 | |||||
Bağlanabilir ç Ünite Sayısı | 22 | 24 | 29 |
Model | FDCB224KXZE1 | FDCB2BOKXZE1 | FDCB335KXZE1 | ||||
Gegradeerde perdekrag | 8 pk | 10 pk | 12HP | ||||
Energievoorsiening | 3 phase 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz | ||||||
Begin Huidig | 'N | 5 | |||||
Maksimum Akım | 'N | 18.2 | 21.2 | ||||
ISO-T1 |
Nominale kapasiteit | Verkoeling | Kw | 22.4 | 28,0 | 33,5 | |
ısıtma | 25.0 | 31.5 | 37,5 | ||||
Elektriese Eienskappe | Güç Tüketimi Soğutma ısıtma |
Kw | 4.98 | 7.24 | 8.96 | ||
5.56 | 7.28 | 9.04 | |||||
ISO-T3 | Nominale kapasiteit | Verkoeling | Kw | 20.7 | 24.5 | 29.3 | |
Elektriese eienskappe | Bedryfsstroom | Verkoeling | Kw | 6.04 | 8.00 | 9.83 | |
Eksterne afmetings | HxBxD | Mm | 1690x1350x720 | ||||
Netto gewig | Kg | 272 | |||||
Hoeveelheid koelmiddel | R410A | Kg | 11 | ||||
Klankvlak | Soğutma/lsıtma | dB(A) | 56/57 | 55/57 61/58 | |||
Koelmiddelpyp deursnee | Liquid Line | mm(in) | 09.52(3/8″) 012.7(1/2″) | ||||
Gaslyn | 019.05(3/4″) | 022.22(7/8″) 025.4(1″) | |||||
Kapasiteit-verbindingsreeks | % | 80-130 | |||||
Bağlanabilir ç Ünite Sayısı | 22 | 24 | 29 |
Model | FDCB735KXZE1 | FDCB800KXZE1 | FDCB850KXZE1 | FDCB900KXZE1 | FDCB950KXZE1 | FDCB1000KXZE1 | ||||
Kombinasyon(FDCB) |
224KXZE1 | 224KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 335KXZE1 | ||||
224KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 335KXZE1 | 335KXZE1 | |||||
280KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 335KXZE1 | 335KXZE1 | 335KXZE1 | |||||
Gegradeerde perdekrag | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | ||||
Energievoorsiening | 3 phase 380-415V, 50Hz/ 380V, 60Hz | |||||||||
Begin Huidig | 'N | 15 | ||||||||
Maksimum Akım | 'N | 57.6 | 60.6 | 63.6 | ||||||
ISO-T1 |
Nominale kapasiteit | Verkoeling | Kw | 73.5 | 80.0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | |
ısıtma | 82.5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 106.0 | 112.0 | ||||
Elektriese Eienskappe | Güç TüketimiSoğutma ısıtma |
Kw | 17.26 | 19.76 | 21.98 | 23.55 | 25.15 | 26.75 | ||
18.62 | 20.57 | 21.96 | 23.47 | 25.23 | 27.00 | |||||
ISO-T3 | Nominale kapasiteit | Verkoeling | Kw | 65.9 | 69.7 | 73.5 | 78.3 | 83.1 | 87.9 | |
Elektriese Eienskappe | Bedryfsstroom | Verkoeling | Kw | 20.08 | 22.04 | 24.00 | 25.83 | 27.66 | 29.49 | |
Eksterne afmetings | HxBxD | Mm | 1690x4050x720 | |||||||
Netto gewig | Kg | 816 | ||||||||
Hoeveelheid koelmiddel | R410A | Kg | 11.0×3 | |||||||
Koelmiddelpyp deursnee |
Liquid Line | mm(in) |
015.88(5/8″) | |||||||
Gaslyn | 031.8(1 1/4 ) [034.92(1 3/8″)] |
038.1(1 1/2 ) [034.92(1 3/8″)] |
||||||||
Kapasiteit-verbindingsreeks | % | 80-130 | ||||||||
Bağlanabilir ç Ünite Sayısı | 63 | 69 | 73 | 78 | 80 | 80 |