DVM S Eco | ||||||||||||
Model Adı | AM040FXMDEH | AM050FXMDEH | AM060FXMDEH | AM040FXMDGH | AM050FXMDGH | AM060FXMDGH | AM080FXMDGH | |||||
Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 3,4,380-415,50 | 3,4,380-415,50 | 3,4,380-415,50 | 3,4,380-415,50 | ||||
Mod | – | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ISI POMPASI | ||||
Performans | HP | HP | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | |||
Kapasite (Nominal) | Soğutma1) | kW | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 22,40 | |||
Btu/sa | 41.300 | 47.800 | 52.900 | 41.300 | 47.800 | 52.900 | 76.400 | |||||
Isıtma2) | kW | 13,50 | 16,00 | 18,00 | 13,50 | 16,00 | 18,00 | 25,00 | ||||
Btu/sa | 46.100 | 54.600 | 61.400 | 46.100 | 54.600 | 61.400 | 85.300 | |||||
Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma1) Isıtma2) |
kW | 2,89 | 3,69 | 4,31 | 2,89 | 3,68 | 4,31 | 5,72 | ||
3,02 | 3,60 | 4,40 | 3,02 | 3,61 | 4,39 | 4,88 | ||||||
Akım Girişi (Nominal) | Soğutma1) Isıtma2) |
A | 14,00 | 17,80 | 21,00 | 4,80 | 6,20 | 7,30 | 9,66 | |||
15,10 | 17,20 | 20,20 | 5,00 | 6,00 | 6,90 | 8,24 | ||||||
MCA | 22,00 (MCA) | 24,00 (MCA) | 32,00 (MCA) | 10,00 (MCA) | 12,00 (MCA) | 12,00 (MCA) | 18,00 (MCA) | |||||
MFA | A | 27,50 | 30,00 | 40,00 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 25,00 | ||||
COP | Nominal Soğutma1) | – | 4,19 | 3,79 | 3,60 | 4,19 | 3,80 | 3,60 | 3,92 | |||
Nominal Isıtma2) | – | 4,47 | 4,44 | 4,09 | 4,47 | 4,43 | 4,10 | 5,12 | ||||
Kompresör | Tip | – | İkiz BLDC Döner x 1 | İkiz BLDC Döner x 1 | İkiz BLDC Döner x 1 | İkiz BLDC Döner x 1 | İkiz BLDC Döner x 1 | İkiz BLDC Döner x 1 | SSC Scroll x 1 | |||
Çıkış | kW x n | (4,12) | (4,12) | (4,12) | (4,12) | (4,12) | (4,12) | (4,96) | ||||
Model Adı | – | UG5T450FUEJXSG x 1 | UG5T450FUEJXSG x 1 | UG5T450FUEJXSG x 1 | UG5T450FUFJXSG x 1 | UG5T450FUFJXSG x 1 | UG5T450FUFJXSG x 1 | DS-GB052FAVADO x 1 | ||||
Yağ | Tip | – | POE | POE | POE | POE | POE | POE | PVE | |||
İlk Şarj | cc | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2300 | ||||
Fan | Tip | – | Aksiyel / BLDC | Aksiyel / BLDC | Aksiyel / BLDC | Aksiyel / BLDC | Aksiyel / BLDC | Aksiyel / BLDC | Aksiyel | |||
Çıkış x n | W | 125,0 x 2 | 125,0 x 2 | 125,0 x 2 | 125,0 x 2 | 125,0 x 2 | 125,0 x 2 | 180,0 x 2 | ||||
Hava Debisi | CMM | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 135 | ||||
I/sn | 1833,33 | 1666,67 | 1666,67 | 1833,33 | 1666,67 | 1666,67 | 2250,00 | |||||
Harici Statik Basınç | Maks. | mmAq | – | – | – | – | – | – | – | |||
Pa | – | – | – | – | – | – | – | |||||
Bakır Boru Tesisat Bağlantıları |
Likit Hattı | Ф, mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | |||
Ф, inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç | |||||
Gaz Hattı | Ф, mm | 15,88 | 15,88 | 19,05 | 15,88 | 15,88 | 19,05 | 19,05 | ||||
Ф, inç | 5/8 inç | 5/8 inç | 3/4 inç | 5/8 inç | 5/8 inç | 3/4 inç | 3/4 inç | |||||
Gaz Boşaltma Hattı | (HR) | Ф, mm | – | – | – | – | – | – | – | |||
Ф, inç | – | – | – | – | – | – | – | |||||
Yağ dengeleme borusu | Ф, mm | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Ф, inç | – | – | – | – | – | – | – | |||||
Borulama Mesafesi | Maks. Uzunluk | m | 150 (175) | 150 (175) | 150 (175) | 150 (175) | 150 (175) | 150 (175) | 100 (100) | |||
Maks. Yükseklik | m | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 30,0 (30,0) | ||||
Kablolama | Güç Girişi | mm2 | – | – | – | – | – | – | – | |||
İletişim Kablosu | mm2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | ||||
Soğutucu akışkan | Tip | – | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
Fabrikada Şarj | kg | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 3,70 | ||||
Ses | Ses Basıncı | dB (A) | 50,0 | 51,0 | 53,0 | 50,0 | 51,0 | 53,0 | 56,0 | |||
Ses Gücü | dB (A) | 66,0 | 67,0 | 69,0 | 66,0 | 67,0 | 69,0 | 74,0 | ||||
Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 100,0 | 100,0 | 103,0 | 100,0 | 100,0 | 103,0 | 135,0 | |||
Taşıma Ağırlığı | kg | 105,0 | 105,0 | 108,0 | 105,0 | 105,0 | 108,0 | 145,0 | ||||
Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 940 x 1210 x 330 | 940 x 1210 x 330 | 940 x 1210 x 330 | 940 x 1210 x 330 | 940 x 1210 x 330 | 940 x 1210 x 330 | 940 x 1420 x 330 | ||||
Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | 995 x 1388 x 426 | 995 x 1388 x 426 | 995 x 1388 x 426 | 995 x 1388 x 426 | 995 x 1388 x 426 | 995 x 1388 x 426 | 995 x 1578 x 426 | ||||
Çalışma Sıcaklık Aralığı | Soğutma | °C | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | |||
Isıtma | °C | -20,0 ~ 26,0 | -20,0 ~ 26,0 | -20,0 ~ 26,0 | -20,0 ~ 26,0 | -20,0 ~ 26,0 | -20,0 ~ 26,0 | -20,0 ~ 24,0 |
Kompakt boyut sayesinde montaj işlemini
kolaylaştırın Son derece kompakt olan DVM S Eco ünitesi, ince tasarımı ve 4 HP – 8 HP arasında değişen kapasite seçenekleri sayesinde kolayca monte edilebilir. Bu zengin seçenekler kullanıcıların kendi ısıtma ve soğutma gereksinimlerini karşılayan doğru performansı seçmelerini sağlar.
Geniş montaj seçenekleri
DVM S Eco, tasarım esnekliğini artırmak için geleneksel modellerden daha yüksek bakır boru tesisatı uzunluğuna olanak tanır. 170 m’ye (558 ft) varan artırılmış bakır boru tesisatı uzunluğu ve 50 m’ye (164 ft) varan montaj yüksekliği, kullanıcılara daha fazla montaj seçeneği sunar. Dış ve iç üniteler arasındaki bakır boru mesafesi uzaktır; b.ylece iç üniteler, üniteler arasında daha dengeli performans için kapasite kontrolü ve otomatik soğutucu akışkan eşitleme işlemlerini kendi başına gerçekleştirebilir.